2017理財(cái)型基金收益排行榜 12月24日理財(cái)型基金收益排名TOP30
2017-12-25 08:51 好買(mǎi)基金網(wǎng)
對(duì)比 | 排名 | 代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 日期 | 7日年化收益率 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) |
2017-11-22 2017-12-22 |
操作 |
---|
1 | 000485 | 嘉實(shí)1個(gè)月理財(cái)債券A | 12-24 | 5.41% | 0.10% | 0.17% | 0.37% | 0.84% | 1.65% | 1.56% | 0.17% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
2 | 004664 | 國(guó)富日鑫月益30天債券B | 12-24 | 5.32% | 0.10% | 0.35% | 1.06% | 2.29% | -- | -- | 0.35% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
3 | 004663 | 國(guó)富日鑫月益30天債券A | 12-24 | 5.08% | 0.10% | 0.33% | 1.00% | 2.14% | -- | -- | 0.33% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
4 | 000488 | 嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券E | 12-24 | 4.99% | 0.10% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 2.52% | 2.43% | 0.25% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
5 | 380011 | 中銀理財(cái)30天債券B | 12-24 | 4.92% | 0.09% | 0.39% | 1.13% | 2.26% | 4.23% | 4.18% | 0.39% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
6 | 003881 | 嘉實(shí)定期寶6個(gè)月理財(cái)債券B | 12-24 | 4.90% | 0.09% | 0.34% | 0.99% | 2.03% | -- | -- | 0.34% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
7 | 000952 | 中銀理財(cái)90天債券B | 12-24 | 4.90% | 0.09% | 0.39% | 1.15% | 2.33% | -- | -- | 0.39% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
8 | 531014 | 建信雙周理財(cái)B | 12-24 | 4.83% | 0.09% | 0.38% | 1.11% | 2.26% | 4.05% | 3.99% | 0.38% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
9 | 531028 | 建信月盈安心理財(cái)債券B | 12-24 | 4.79% | 0.09% | 0.37% | 1.11% | 2.26% | 4.08% | 4.03% | 0.37% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
10 | 380008 | 中銀理財(cái)7天債券B | 12-24 | 4.77% | 0.09% | 0.38% | 1.09% | 2.21% | 4.19% | 4.13% | 0.38% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
11 | 000487 | 嘉實(shí)3個(gè)月理財(cái)債券A | 12-24 | 4.75% | 0.09% | 0.24% | 0.24% | 0.24% | 1.32% | 1.32% | 0.24% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
12 | 003880 | 嘉實(shí)定期寶6個(gè)月理財(cái)債券A | 12-24 | 4.71% | 0.09% | 0.33% | 0.94% | 1.93% | -- | -- | 0.33% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
13 | 531030 | 建信周盈安心理財(cái)債券B | 12-24 | 4.66% | 0.09% | 0.36% | 1.04% | 2.03% | 3.63% | 3.56% | 0.36% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
14 | 380010 | 中銀理財(cái)30天債券A | 12-24 | 4.64% | 0.09% | 0.36% | 1.06% | 2.11% | 3.93% | 3.89% | 0.36% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
15 | 000951 | 中銀理財(cái)90天債券A | 12-24 | 4.62% | 0.09% | 0.37% | 1.08% | 2.18% | -- | -- | 0.37% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
16 | 380002 | 中銀理財(cái)14天債券B | 12-24 | 4.55% | 0.09% | 0.36% | 1.06% | 2.09% | 3.69% | 3.63% | 0.36% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
17 | 530014 | 建信雙周理財(cái)A | 12-24 | 4.53% | 0.08% | 0.35% | 1.04% | 2.11% | 3.75% | 3.69% | 0.35% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
18 | 530028 | 建信月盈安心理財(cái)債券A | 12-24 | 4.49% | 0.08% | 0.35% | 1.03% | 2.10% | 3.77% | 3.72% | 0.35% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
19 | 380007 | 中銀理財(cái)7天債券A | 12-24 | 4.48% | 0.09% | 0.35% | 1.02% | 2.06% | 3.89% | 3.84% | 0.35% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
20 | 530030 | 建信周盈安心理財(cái)債券A | 12-24 | 4.36% | 0.08% | 0.34% | 0.97% | 1.88% | 3.33% | 3.27% | 0.34% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
21 | 380001 | 中銀理財(cái)14天債券A | 12-24 | 4.26% | 0.08% | 0.33% | 0.99% | 1.93% | 3.39% | 3.34% | 0.33% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
22 | 531029 | 建信雙月安心理財(cái)債券B | 12-24 | 4.24% | 0.08% | 0.37% | 1.08% | 2.11% | 3.87% | 3.82% | 0.37% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
23 | 530029 | 建信雙月安心理財(cái)債券A | 12-24 | 3.93% | 0.07% | 0.35% | 1.01% | 1.96% | 3.57% | 3.53% | 0.35% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
24 | 070036 | 嘉實(shí)理財(cái)寶7天債券B | 12-24 | 1.86% | 0.04% | 0.17% | 0.57% | 1.63% | 3.72% | 3.63% | 0.17% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
25 | 070035 | 嘉實(shí)理財(cái)寶7天債券A | 12-24 | 1.58% | 0.03% | 0.15% | 0.50% | 1.48% | 3.42% | 3.33% | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
26 | 001058 | 華夏理財(cái)30天債券B | 12-22 | 5.19% | 0.10% | 0.40% | 1.10% | 2.28% | 4.43% | 4.33% | 0.40% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
27 | 000090 | 民生家盈理財(cái)月度債券B | 12-22 | 5.15% | 0.10% | 0.38% | 1.13% | 2.32% | 4.55% | 4.44% | 0.38% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
28 | 003002 | 國(guó)金及第七天理財(cái)債券 | 12-22 | 5.11% | 0.10% | 0.39% | 1.15% | 2.35% | 3.84% | 3.76% | 0.39% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
29 | 000323 | 農(nóng)銀14天理財(cái)債券B | 12-22 | 5.03% | 0.09% | 0.38% | 1.06% | 2.08% | 3.80% | 3.70% | 0.38% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
30 | 001057 | 華夏理財(cái)30天債券A | 12-22 | 4.96% | 0.09% | 0.39% | 1.04% | 2.16% | 4.18% | 4.08% | 0.39% | 購(gòu)買(mǎi)自選 |
以上是南方財(cái)富網(wǎng)小編為您帶來(lái)的2017理財(cái)型基金收益排行榜 12月24日理財(cái)型基金收益排名TOP30
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
- 2017理財(cái)型基金收益排行榜 12月24日理財(cái)型基金收
- 2017混合型基金收益排行榜 12月22日混合型基金收
- 2017債券型基金收益排行榜 12月22日債券型基金收
- 2017股票型基金收益排行榜 12月22號(hào)股票型基金收
- 2017基金定投收益排行 12月24日基金定投收益排名T
- 2017對(duì)沖型基金收益排行榜 12月21日對(duì)沖型基金收
- 2017QDII基金收益排行榜 12月21日QDII基金收益排
- 2017結(jié)構(gòu)型基金收益排行榜 12月21日結(jié)構(gòu)型基金收
- 2017指數(shù)型基金收益排行榜 12月21日指數(shù)型基金收
- 2017貨幣型基金收益排行榜 12月21日貨幣型基金收
- 市場(chǎng)震蕩加劇 滬港深基金排名差距加大
- 2017基金收益排行榜 12月10日基金收益排名TOP
- 基金公司排名 基金公司季末規(guī)模20強(qiáng)出爐-基金
- 理財(cái)基金排名2017排行榜,6月13日理財(cái)基金收益
- 寶類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品排行2017|6月13日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品排行2017|2月15日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月18日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月11日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月24日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月23日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 2014汽車(chē)節(jié)能補(bǔ)貼目錄一覽/汽車(chē)節(jié)能補(bǔ)貼2014
- 2015打新基金收益排名,打新基金如何搶新股
- 2014最佳基金經(jīng)理排行榜:最賺錢(qián)者喊你一起賺
- 最新2014手機(jī)銷(xiāo)量排行榜前十名出爐
- 2015年貨幣基金收益排行,3月9日貨幣基金收益
- 2014年諾貝爾獎(jiǎng)獲得者名單/2014年諾貝爾獎(jiǎng)得
- 2014年貨幣基金收益排行榜,12月24日貨幣基金
- 2014年理財(cái)產(chǎn)品收益排名,7月2日理財(cái)產(chǎn)品收益
- 2015年基金排名前十名
- 2014年基金排名前十名,2014年基金排名最后三