| 項目 | 調(diào)整前利率 | 調(diào)整后利率 | |
| 整存整取 | 3個月 | 3.135 | 2.86 | 
| 半年 | 3.355 | 3.08 | |
| 1年 | 3.575 | 3.3 | |
| 2年 | 4.1 | 3.75 | |
| 3年 | 4.65 | 4.25 | |
| 5年 | 5.1 | 4.75 | |
| 零存整取、整存零取、存本取息 | 1年 | 3.135 | 2.86 | 
| 3年 | 3.15 | 3.08 | |
| 5年 | 3.25 | 3.3 | |
   | 
      您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 利率 >> 定期存款利率 >> 正文 | 
| 南財搜索 | 
| 項目 | 調(diào)整前利率 | 調(diào)整后利率 | |
| 整存整取 | 3個月 | 3.135 | 2.86 | 
| 半年 | 3.355 | 3.08 | |
| 1年 | 3.575 | 3.3 | |
| 2年 | 4.1 | 3.75 | |
| 3年 | 4.65 | 4.25 | |
| 5年 | 5.1 | 4.75 | |
| 零存整取、整存零取、存本取息 | 1年 | 3.135 | 2.86 | 
| 3年 | 3.15 | 3.08 | |
| 5年 | 3.25 | 3.3 | |
| 
 延伸閱讀 
 
 | 
    
| 
 要聞導讀 
 
 | 
    ||||||||||
      
  |