2015年深圳農(nóng)商銀行商業(yè)貸款利率查詢
2015-05-08 17:19 南方財富網(wǎng) www.abovetherestphoto.com
貸款類型 | 貸款期限 | 人行基準(zhǔn)月利率‰ | 人行基準(zhǔn)年利率% |
短期貸款 | 六個月以內(nèi)(含六個月) | 4.458 | 5.35 |
短期貸款 | 六個月至一年(含一年) | 4.458 | 5.35 |
中長期貸款 | 一至三年(含三年) | 4.792 | 5.75 |
中長期貸款 | 三至五年(含五年) | 4.792 | 5.75 |
中長期貸款 | 五年以上 | 4.917 | 5.9 |
相關(guān)閱讀