設(shè)為首頁加入收藏

闂備礁鎼悧婊堝礈濞戞氨绀婂璺虹灱閸楁碍绻涢崱妤呯崪缂佹唻缍侀弻锟犲礋椤愩垹姣愮紓浣戒含婢ф绮嬮幒鎾村劅闁靛繆鈧磭澶勯梻浣烘嚀閹碱偊鎮ф繝鍌栫細闁割偁鍎辩粻锝夋煛瀹擃喖鏈顖炴⒑閻熸壆浠涢惇澶愭煙楠炲灝鐏柟宄版嚇瀵挳鎮欓幓鎺旂ɑ闂備礁鎲¢悷銉╁箟閿熺姴鍨傞柕濠忓閳绘梹銇勮箛鎾虫殲闁活亣妫勯湁闁绘﹩鍠栭崝婊冣攽椤斿吋宸濋柟绉嗗洤绀嬫い鎾跺枔閺嗙娀姊洪崨濠呭缂佸纾划濠氭偄鐞涒€充壕闁汇垹鐏氶崵鈧銈忓缁垰岣跨拠娴嬫婵犲﹤瀛╅弬鈧梻浣告憸閸庢劙宕伴弽褏鏆﹂柣妯款梿閾忚瀚氶柟缁樺醇濡ゅ懏鐓ユ繛鎴炃圭€氱増銇勯弴銊ユ灍缂佸倹甯為幏瀣暦閸モ敩顓熺箾閹惧瓨鐨戦柡浣告啞閹便劑鏌嗗鍛彉濡炪倖甯掗崐鑽ょ矓閸︻厾纾奸柡鍐e亾闁荤喆鍎甸獮鍐╂償閳锯偓閺嬫牠鏌¢崶鈺佹瀾缂傚秮鍋撻梻浣告啞瀹稿寮插┑鍡忔灁闁瑰濮甸崑姗€鎮橀悙璺侯棈缂佲偓鐎n喗鍊堕煫鍥ㄦ尰椤ャ垽鏌涢敐鍕祮鐎规洩缍佸浠嬪Ω瑜嬮埀顒€锕﹂埀顒€鐏氬姗€顢栭崼銉b偓渚€骞嬮敃鈧粈澶愭煏婵炲灝鈧宕洪崘顭嬪綊鎮╅鐓庡Г闂佸湱鍏橀ˉ鎾诲箯閻樺啿绶為柛顐h壘娴滈箖鏌ㄩ悤鍌涘x
微信關(guān)注
官方微信號:71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2015年6月2-3日新股申購一覽表

2015-05-29 15:50 南方財富網(wǎng) www.abovetherestphoto.com

2015年6月2-3日新股申購一覽表 2015年6月第一批23只新股申購一覽表

  

2015年6月第一批23只新股申購一覽表

 

股票代碼 股票簡稱 申購 發(fā)行 網(wǎng)上 頂格申購 申購 申購資 發(fā)行 申購日期 中簽號
代碼 總數(shù) 發(fā)行 需配市值 上限 金上限 價格   公布日
  (萬股) (萬股) (萬元) (萬股) (萬元)      
603616 韓建河山 732616 3668 1368 13.00 1.30 14.76 11.35 06-03 周三 6月8日
603066 音飛儲存 732066 2500 1000 10.00 1.00 12.43 12.43 06-03 周三 6月8日
601968 寶鋼包裝 780968 20833 6250 62.00 6.20 19.10 3.08 06-03 周三 6月8日
300479 神思電子 300479 2000 800 8.00 0.80 8.82 11.02 06-03 周三 6月8日
300476 勝宏科技 300476 3667 1417 14 1.4 22.02 15.73 06-03 周三 6月8日
300473 德爾股份 300473 2500 1000 10.00 1.00 28.76 28.76 06-03 周三 6月8日
300472 新元科技 300472 1667 667 6.50 0.65 7.40 11.39 06-03 周三 6月8日
300471 厚普股份 300471 1880 750 7.50 0.75 38.54 51.39 06-03 周三 6月8日
300469 信息發(fā)展 300469 1670 620 6 0.6 6.08 10.14 06-03 周三 6月8日
002767 先鋒電子 002767 2500 1000 10.00 1.00 14.87 14.87 06-03 周三 6月8日
002766 索菱股份 002766 4580 1830 18.00 1.80 13.55 7.53 06-03 周三 6月8日
002760 鳳形股份 002760 2200 880 8.50 0.85 7.06 8.31 06-03 周三 6月8日
601985 中國核電 780985 389100 116730 1167.00 116.70 407.28 3.49 06-02 周二 6月5日
601368 綠城水務(wù) 780368 14700 4410 44 4.4 28.29 6.43 06-02 周二 6月5日
300478 杭州高新 300478 1667 567 5.50 0.55 8.16 14.84 06-02 周二 6月5日
300477 合縱科技 300477 2740 1096 10.5 1.05 13.01 12.39 06-02 周二 6月5日
300475 聚隆科技 300475 5000 2000 20 2 17.60 8.80 06-02 周二 6月5日
300470 日機密封 300470 1334 524 5.00 0.50 17.30 34.60 06-02 周二 6月5日
300464 星徽精密 300464 2067 817 8 0.8 8.16 10.20 06-02 周二 6月5日
002765 藍(lán)黛傳動 002765 5200 2080 20.50 2.05 15.72 7.67 06-02 周二 6月5日
002763 匯潔股份 002763 5400 2160 21.5 2.15 28.17 13.10 06-02 周二 6月5日
002762 金發(fā)拉比 002762 1700 680 6.5 0.65 16.90 26.00 06-02 周二 6月5日
002761 多喜愛 002761 3000 1200 12 1.2 8.74 7.28 06-02 周二 6月5日
  

寰俊鍏紬鍙凤細southmoney 锛涘井淇″叕浼楀彿2锛歯czf2016 锛涘井淇″叕浼楀彿:zaiyunli; 涓炬姤

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。

官方微信