今日全國玉米價格一覽表 2021年1月23日今日玉米價格新行情
2021-01-23 10:16 南方財富網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 1月23日 | 1月22日 | 較昨日 | 
| 山東省 | 2779 | 2809 | -30 | -5 | 
| 浙江省 | 3180 | 3100 | 80 | 0 | 
| 江西省 | 2538 | 2534 | 4 | 16 | 
| 福建省 | 2894 | 2842 | 52 | 139 | 
| 江蘇省 | 2843 | 2875 | -32 | -38 | 
| 上海市 | 2847 | 2770 | 77 | 66 | 
| 西北 | 新疆 | 2475 | 2561 | -86 | 
| 陜西省 | 2800 | 2868 | -68 | 61 | 
| 甘肅省 | 2762 | 2805 | -43 | 48 | 
| 青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 | 
| 寧夏 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | 
| 華中 | 河南省 | 2859 | 2854 | 5 | 
| 湖南省 | 2994 | 3023 | 2 | |
| 湖北省 | 2889 | 2851 | 38 | 6 | 
| 華北 | 北京市 | 2729 | 2694 | 35 | 
| 天津市 | 3047 | 3013 | 34 | 132 | 
| 山西省 | 2728 | 2735 | -7 | 73 | 
| 河北省 | 2895 | 2862 | 33 | 70 | 
| 內(nèi)蒙古 | 2700 | 2700 | 0 | 50 | 
| 華南 | 廣 西 | 2267 | 2325 | -58 | 
| 廣東省 | 2591 | 2561 | 30 | -47 | 
| 海南省 | 2908 | 2962 | -54 | 8 | 
| 東北 | 遼寧省 | 2819 | 2829 | -10 | 
| 黑龍江 | 2642 | 2680 | -38 | 1 | 
| 吉林省 | 2683 | 2764 | -81 | -35 | 
| 西南 | 四川省 | 2830 | 2829 | 1 | 
| 貴州省 | 2680 | 2680 | 0 | 148 | 
| 云南省 | 2971 | 2908 | 63 | -13 | 
| 重慶市 | 2654 | 2612 | 42 | -12 | 
| 西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
數(shù)據(jù)專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號:南方財富網(wǎng)
