全國今日肉雞價(jià)格行情走勢漲跌表2021年4月8日
2021-04-08 10:37 南方財(cái)富網(wǎng)
今日屠宰廠肉雞價(jià)格上漲。目前社會肉雞出欄較少,走貨一般,屠宰廠計(jì)劃稍有不足,部分有暗加4.25-4.3,報(bào)價(jià)上漲;注:以實(shí)際成交為準(zhǔn),其中活禽交易價(jià)格差異大。實(shí)際局部根據(jù)產(chǎn)品行情、疫情、消費(fèi)、毛雞出欄現(xiàn)狀分析,實(shí)際收購價(jià)格與報(bào)價(jià)有一定差距,價(jià)格只供參考。
2021年4月8日全國今日肉雞價(jià)格行情走勢漲跌表
省份 | 地區(qū) | 價(jià)格 | 趨勢 |
山東 | 沂南 | 4.20 | 0.10 |
濰坊 | 4.20 | 0.10 | |
青島 | 4.20 | 0.10 | |
煙臺 | 4.20 | 0.10 | |
東營 | 4.20 | 0.10 | |
日照 | 4.20 | 0.10 | |
棗莊 | 4.20 | 0.10 | |
濟(jì)寧 | 4.20 | 0.10 | |
泰安 | 4.20 | 0.10 | |
菏澤(活禽) | 4.50 | 0.00 | |
濱州 | 4.20 | 0.10 | |
博興 | 4.20 | 0.10 | |
德州 | 4.20 | 0.10 | |
臨沂 | 4.20 | 0.10 | |
江蘇 | 宿遷 | 4.15 | 0.10 |
河北 | 廊坊 | 4.15 | 0.10 |
保定 | 4.20 | 0.10 | |
石家莊 | 4.30 | 0.10 | |
唐山 | 4.20 | 0.10 | |
河南 (棚前) | 安陽 | 4.20 | 0.10 |
新鄉(xiāng) | 4.20 | 0.10 | |
濮陽 | 4.20 | 0.10 | |
周口(活禽) | 4.60 | 0.00 | |
商丘(活禽) | 4.60 | 0.00 | |
開封(活禽) | 4.60 | 0.00 | |
吉林 | 吉林(棚前) | 4.20 | 0.10 |
黑龍江 | 黑龍江(棚前) | 4.20 | 0.10 |
遼寧 | 沈陽 | 4.40 | 0.10 |
大連 | 4.40 | 0.10 | |
鞍山 | 4.40 | 0.10 | |
營口 | 4.40 | 0.10 | |
盤錦 | 4.40 | 0.10 | |
遼陽 | 4.40 | 0.10 | |
本溪 | 4.40 | 0.10 | |
鐵嶺 | 4.40 | 0.10 | |
撫順 | 4.40 | 0.10 | |
丹東 | 4.40 | 0.10 | |
錦州 | 4.35 | 0.10 | |
朝陽 | 4.35 | 0.10 | |
阜新 | 4.35 | 0.10 | |
葫蘆島 | 4.35 | 0.10 | |
山東聊城 棚前817毛雞 | 小規(guī)格 | 3.65 | 0.15 |
小混底 | 3.55 | 0.15 | |
大一三 | 4.05 | 0.00 | |
大混底 | 4.10 | 0.00 | |
山東德州 棚前817毛雞 | 3.0斤以下 | 4.15 | 0.00 |
3.0斤以上 | 4.20 | 0.00 | |
3.5斤以上 | 4.40 | 0.00 | |
濮陽市南樂縣 棚前817毛雞 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 趨勢 |
規(guī)格雞(1.6-1.7斤) | 3.60 | 0.10 | |
小混底(1.7-2.2斤) | 3.55 | 0.10 | |
大一三(2.3-2.5斤) | 4.05 | -0.05 | |
濮陽市濮陽縣 棚前817毛雞 | 2.5-2.9斤 | 4.15 | 0.00 |
3.1-3.4斤 | 4.35 | 0.00 | |
3.5-3.9斤 | 4.55 | 0.00 |
相關(guān)閱讀
- 全國今日肉雞價(jià)格行情走勢漲跌表2021年4月8
- 今日豆粕價(jià)格一覽表 4月8日全國豆粕價(jià)格今
- 今日全國玉米價(jià)格一覽表 2021年4月8日今日
- 今日雞蛋價(jià)格多少錢一斤?2021年4月8日全國
- 今日豬肉價(jià)格一覽表 2021年4月8日全國豬肉
- 今日全國生豬價(jià)格一覽表 2021年4月8日生豬
- 今日全國玉米價(jià)格一覽表 2021年4月8日玉米
- 2021年山東老糧票多少錢?山東舊糧票收藏價(jià)
- 2021舊糧票現(xiàn)在多少錢?2021舊糧票回收價(jià)格
- 長城幣價(jià)格多少 1980到1986年長城幣價(jià)格表2
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌