2013年11月11日-11月15日倫敦期貨黃金定盤、收盤價格
| 黃金 單位:美元/盎司 | |||
| 日期 | 星期 | 上午定盤 | 下午定盤 | 
| 11月11日 | 星期一 | 1283.75 | 1282.5 | 
| 11月12日 | 星期二 | 1281 | 1281.25 | 
| 11月13日 | 星期三 | 1276 | 1272.5 | 
| 11月14日 | 星期四 | 1283.25 | 1286 | 
| 11月15日 | 星期五 | 1281.75 | 1287.25 | 
| 周均價 | 1281.15 | 1281.90 | |
   | 
      您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 | 
| 南財搜索 | 
2013年11月11日-11月15日倫敦期貨黃金定盤、收盤價格
| 黃金 單位:美元/盎司 | |||
| 日期 | 星期 | 上午定盤 | 下午定盤 | 
| 11月11日 | 星期一 | 1283.75 | 1282.5 | 
| 11月12日 | 星期二 | 1281 | 1281.25 | 
| 11月13日 | 星期三 | 1276 | 1272.5 | 
| 11月14日 | 星期四 | 1283.25 | 1286 | 
| 11月15日 | 星期五 | 1281.75 | 1287.25 | 
| 周均價 | 1281.15 | 1281.90 | |
| 
 延伸閱讀 
 
 |