合約月份 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 
13年12月 1207.1 1215.9 1207.1 1214.1 9 140 
14年1月 1203.7 1215 1202.8A 1212.2 8.6 143 
14年2月 1203.8 1215.4 1200.5 1212.3 9 54,646 
14年4月 1204.4 1215.7 1202.2 1213.1 9.1 5,489 
14年6月 1206.8 1216.5 1206.4 1213.8 9.1 273
   | 
      您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 | 
| 南財搜索 | 
合約月份 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 
13年12月 1207.1 1215.9 1207.1 1214.1 9 140 
14年1月 1203.7 1215 1202.8A 1212.2 8.6 143 
14年2月 1203.8 1215.4 1200.5 1212.3 9 54,646 
14年4月 1204.4 1215.7 1202.2 1213.1 9.1 5,489 
14年6月 1206.8 1216.5 1206.4 1213.8 9.1 273
| 
 延伸閱讀 
 
 |