設(shè)為首頁加入收藏

闂備礁鎼悧婊堝礈濞戞氨绀婂璺虹灱閸楁碍绻涢崱妤呯崪缂佹唻缍侀弻锟犲礋椤愩垹姣愮紓浣戒含婢ф绮嬮幒鎾村劅闁靛繆鈧磭澶勯梻浣烘嚀閹碱偊鎮ф繝鍌栫細闁割偁鍎辩粻锝夋煛瀹擃喖鏈顖炴⒑閻熸壆浠涢惇澶愭煙楠炲灝鐏柟宄版嚇瀵挳鎮欓幓鎺旂ɑ闂備礁鎲¢悷銉╁箟閿熺姴鍨傞柕濠忓閳绘梹銇勮箛鎾虫殲闁活亣妫勯湁闁绘﹩鍠栭崝婊冣攽椤斿吋宸濋柟绉嗗洤绀嬫い鎾跺枔閺嗙娀姊洪崨濠呭缂佸纾划濠氭偄鐞涒€充壕闁汇垹鐏氶崵鈧銈忓缁垰岣跨拠娴嬫婵犲﹤瀛╅弬鈧梻浣告憸閸庢劙宕伴弽褏鏆﹂柣妯款梿閾忚瀚氶柟缁樺醇濡ゅ懏鐓ユ繛鎴炃圭€氱増銇勯弴銊ユ灍缂佸倹甯為幏瀣暦閸モ敩顓熺箾閹惧瓨鐨戦柡浣告啞閹便劑鏌嗗鍛彉濡炪倖甯掗崐鑽ょ矓閸︻厾纾奸柡鍐e亾闁荤喆鍎甸獮鍐╂償閳锯偓閺嬫牠鏌¢崶鈺佹瀾缂傚秮鍋撻梻浣告啞瀹稿寮插┑鍡忔灁闁瑰濮甸崑姗€鎮橀悙璺侯棈缂佲偓鐎n喗鍊堕煫鍥ㄦ尰椤ャ垽鏌涢敐鍕祮鐎规洩缍佸浠嬪Ω瑜嬮埀顒€锕﹂埀顒€鐏氬姗€顢栭崼銉b偓渚€骞嬮敃鈧粈澶愭煏婵炲灝鈧宕洪崘顭嬪綊鎮╅鐓庡Г闂佸湱鍏橀ˉ鎾诲箯閻樺啿绶為柛顐h壘娴滈箖鏌ㄩ悤鍌涘x
微信關(guān)注
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中國銀行外匯牌價(jià)表查詢_3月23日中行人民幣對美元匯率一覽

2018-03-23 11:28 中國銀行

  中國銀行外匯牌價(jià)表查詢_3月23日中行人民幣對美元匯率一覽

  現(xiàn)在中國銀行人民幣匯率是多少?

貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 現(xiàn)匯賣出價(jià) 現(xiàn)鈔賣出價(jià) 中行折算價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時(shí)間
阿聯(lián)酋迪拉姆   166.35   178.41 172.26 2018-03-23 11:16:54
澳大利亞元 486.92 471.79 490.5 491.57 487.06 2018-03-23 11:16:54
巴西里亞爾   183.32   200.51 191.01 2018-03-23 11:16:54
加拿大元 488.5 473.08 492.1 493.18 489.35 2018-03-23 11:16:54
瑞士法郎 667.42 646.82 672.1 673.78 668.59 2018-03-23 11:16:54
丹麥克朗 104.43 101.21 105.27 105.48 104.7 2018-03-23 11:16:54
歐元 778.46 754.27 784.2 785.76 779.75 2018-03-23 11:16:54
英鎊 890.66 862.98 897.22 899.18 892.92 2018-03-23 11:16:54
港幣 80.51 79.87 80.83 80.83 80.62 2018-03-23 11:16:54
印尼盧比   0.0443   0.0475 0.0459 2018-03-23 11:16:54
印度盧比   9.1411   10.3081 9.7274 2018-03-23 11:16:54
日元 6.0185 5.8315 6.0628 6.0628 6.0361 2018-03-23 11:16:54
韓國元 0.5837 0.5631 0.5883 0.6097 0.5875 2018-03-23 11:16:54
澳門元 78.32 75.69 78.63 81.15 78.44 2018-03-23 11:16:54
林吉特 163.03   164.17   161.69 2018-03-23 11:16:54
挪威克朗 81.56 79.04 82.22 82.38 81.73 2018-03-23 11:16:54
新西蘭元 455.77 441.71 458.97 464.6 456.81 2018-03-23 11:16:54
菲律賓比索 12.06 11.69 12.16 12.73 12.09 2018-03-23 11:16:54
盧布 11.02 10.34 11.1 11.52 11.04 2018-03-23 11:16:54
沙特里亞爾   164.14   172.68 168.71 2018-03-23 11:16:54
瑞典克朗 76.57 74.21 77.19 77.34 76.78 2018-03-23 11:16:54
新加坡元 479.95 465.14 483.33 484.53 480.75 2018-03-23 11:16:54
泰國銖 20.18 19.56 20.34 20.96 20.24 2018-03-23 11:16:54
土耳其里拉 158.98 151.19 160.26 168.05 158.87 2018-03-23 11:16:54
新臺幣   20.94   22.57 21.69 2018-03-23 11:16:54
美元 631.93 626.79 634.61 634.61 632.72 2018-03-23 11:16:54
南非蘭特 53.26 49.17 53.62 57.71 53.24 2018-03-23 11:16:54





    

閹劏绻曢崣顖炩偓姘崇箖濞h濮炴稉瀣煙瀵邦喕淇婄€广垺婀�鏉╂稖顢戦崪銊嚄閵嗭拷 閿涘牏鍋i崙缁樺灗閹殿偅寮挎稉瀣煙娴滃瞼娣惍渚婄礆
濮掑倸搴烽弻銉嚄

瀵邦喕淇婇崗顑跨船閸欏嚖绱皊outhmoney 閿涙稑浜曟穱鈥冲彆娴兼褰�2閿涙czf2016 閿涙稑浜曟穱鈥冲彆娴兼褰�:zaiyunli; 娑撶偓濮�

官方微信