2018年10月17日光大銀行匯率牌價(jià)|今日光大銀行人民幣匯率多少
2018-10-17 11:41 南方財(cái)富網(wǎng)整理
光大銀行外匯牌價(jià)今日查詢 現(xiàn)在光大銀行人民幣對美元匯率是多少?
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中間價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 691.2522 | 685.4364 | 694.0217 | 694.0217 | -- | 2018-10-17 | 11:35:03 |
歐元 | 797.2942 | 771.6783 | 803.6982 | 803.6982 | -- | 2018-10-17 | 11:35:03 |
港幣 | 88.1675 | 87.4608 | 88.5209 | 88.5209 | -- | 2018-10-17 | 11:35:03 |
日元 | 6.1363 | 5.9391 | 6.1855 | 6.1855 | -- | 2018-10-17 | 11:35:03 |
英鎊 | 908.4769 | 879.2889 | 915.7739 | 915.7739 | -- | 2018-10-17 | 11:35:03 |
澳大利亞元 | 491.9781 | 476.1716 | 495.9297 | 495.9297 | -- | 2018-10-17 | 11:35:03 |
加拿大元 | 532.2496 | 515.1492 | 536.5246 | 536.5246 | -- | 2018-10-17 | 11:35:03 |
泰國銖 | 21.1986 | 20.5175 | 21.3688 | 21.3688 | -- | 2018-10-17 | 11:35:03 |
新加坡元 | 501.6664 | 485.5486 | 505.6958 | 505.6958 | -- | 2018-10-17 | 11:35:03 |
挪威克郎 | 84.5231 | 81.8075 | 85.2021 | 85.2021 | -- | 2018-10-17 | 11:35:03 |
新西蘭元 | 453.9575 | 439.3725 | 457.6037 | 457.6037 | -- | 2018-10-17 | 11:35:03 |
丹麥克郎 | 106.8669 | 103.4334 | 107.7253 | 107.7253 | -- | 2018-10-17 | 11:35:03 |
瑞典克郎 | 77.2906 | 74.8074 | 77.9114 | 77.9114 | -- | 2018-10-17 | 11:35:03 |
瑞士法郎 | 695.6602 | 673.3097 | 701.2478 | 701.2478 | -- | 2018-10-17 | 11:35:03 |
澳門元 | 85.5909 | 84.9048 | 85.9339 | 85.9339 | -- | 2018-10-17 | 11:35:03 |
韓圓 | 0.6128 | 0.5931 | 0.6178 | 0.6178 | -- | 2018-10-17 | 11:35:03 |
光大銀行匯率表說明:
光大銀行今日匯率表是興業(yè)銀行初始報(bào)價(jià),匯率信息實(shí)時更新,成交價(jià)以興業(yè)銀行辦理業(yè)務(wù)時的實(shí)時匯率為準(zhǔn)。
相關(guān)閱讀
- 2018年10月17日光大銀行匯率牌價(jià)|今日光大
- 10月17日今日興業(yè)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 10月17日招商銀行外匯牌價(jià)今日查詢 今日招
- 中國建設(shè)銀行外匯牌價(jià)表及今日人民幣外幣匯
- 10月17日中國銀行匯率行情一覽•
- 10月17日浦發(fā)銀行外匯匯率表一覽 今日人民
- 今日10月17日交通銀行外匯牌價(jià)查詢 今日交
- 今日農(nóng)業(yè)銀行匯率牌價(jià)表 10月17日農(nóng)行人民
- 10月17日工商銀行匯率牌價(jià)表查 今日工行人
- 提高美元兌日元USD/JPY目標(biāo)價(jià)是怎么回事 原
官方微信
財(cái)經(jīng)專區(qū)
- 2018年10月17日光大銀行匯率牌價(jià)|今日光大銀
- 10月17日招商銀行外匯牌價(jià)今日查詢 今日招行
- 今日10月17日交通銀行外匯牌價(jià)查詢 今日交行
- 10月17日工商銀行匯率牌價(jià)表查 今日工行人民
- 10月17日新加坡元對人民幣匯率走勢預(yù)測 今日1
- 今日澳元兌人民幣匯率走勢圖預(yù)測 10月17日人
- 今日日元兌人民幣匯率走勢圖預(yù)測 10月17日人
- 歐元兌人民幣匯率走勢圖預(yù)測 10月17日人民幣1
- 10月17日港元兌人民幣匯率走勢圖預(yù)測 今日人
- 10月17日人民幣對美元匯率中間價(jià)上調(diào)16點(diǎn),報(bào)
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌