設(shè)為首頁(yè)加入收藏

閺堫剛缍夌粩娆忥紣閺勫函绱版禒搴㈡弓閹哄牊娼堥幋鏍ь潤閹垫ü鎹㈡担鏇炲彆閸欏憡鍨ㄦ稉顏冩眽娴犮儲濮囩挧鍕畱閸氬秳绠熺€电懓顦绘潻娑滎攽閸烆喖宕犲ú璇插З閿涘苯顕禒璁崇秿娓氱數濮遍張顒傜秹缁旀瑥鎮庡▔鏇熸綀閸掆晝娈戠悰灞艰礋鐏忓棝鍣伴崣鏍ㄧ《瀵板顢戦崝銊ょ埃娴犮儴鎷风拠澶堚偓锟�x
微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2018年7月5日中銀匯增美元理財(cái)收益率:中行理財(cái)表查詢

2018-07-05 15:51 來(lái)源:中行官網(wǎng)

    

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 期限 預(yù)期年化
收益率
起售
金額
柜面 網(wǎng)銀 手機(jī)
銀行
自助
終端
快信
微信 風(fēng)險(xiǎn)
等級(jí)
募集
起始日
募集
到期日
起息日 到期日 投資者
類型
銷售
區(qū)域
HJBQQZXU18057 全球智選 94 1.3%或1.5% 8000美元 - - - 2018/7/5 2018/7/9 2018/7/10 2018/10/12 個(gè)人 全國(guó)
ZYHZA18181 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2018年第181期 96 1.60% 8000美元 - 中低 2018/6/29 2018/7/5 2018/7/6 2018/10/10 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
ZYHZA18182 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2018年第182期 185 2.00% 8000美元 - 中低 2018/6/29 2018/7/5 2018/7/6 2019/1/7 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
ZYHZA18183 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2018年第183期 364 2.50% 8000美元 - 中低 2018/6/29 2018/7/5 2018/7/6 2019/7/5 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
ZYHZB1825 中銀匯增-B計(jì)劃(美元)2018年第25期 185 2.02% 8000美元 - 中低 2018/7/4 2018/7/6 2018/7/6 2019/1/7 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
ZYHZA-AUD1849 中銀匯增-A計(jì)劃(澳元)2018年第49期 183 1.50% 1萬(wàn)澳元 - 中低 2018/7/6 2018/7/11 2018/7/12 2019/1/11 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
ZYHZA-AUD1850 中銀匯增-A計(jì)劃(澳元)2018年第50期 365 2.30% 1萬(wàn)澳元 - 中低 2018/7/6 2018/7/11 2018/7/12 2019/7/12 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
ZYHZA-GBP1849 中銀匯增-A計(jì)劃(英鎊)2018年第49期 183 0.40% 6000英鎊 - 中低 2018/7/6 2018/7/11 2018/7/12 2019/1/11 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
ZYHZA-GBP1850 中銀匯增-A計(jì)劃(英鎊)2018年第50期 365 0.60% 6000英鎊 - 中低 2018/7/6 2018/7/11 2018/7/12 2019/7/12 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
ZYHZA18184 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2018年第184期 92 1.60% 8000美元 - 中低 2018/7/6 2018/7/10 2018/7/11 2018/10/11 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
ZYHZA18185 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2018年第185期 365 2.50% 8000美元 - 中低 2018/7/6 2018/7/10 2018/7/11 2019/7/11 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
ZYHZA18186 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2018年第186期 91 1.60% 8000美元 - 中低 2018/7/11 2018/7/12 2018/7/13 2018/10/12 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
ZYHZA18187 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2018年第187期 185 2.00% 8000美元 - 中低 2018/7/11 2018/7/12 2018/7/13 2019/1/14 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
ZYHZA18188 中銀匯增-A計(jì)劃(美元)2018年第188期 364 2.50% 8000美元 - 中低 2018/7/11 2018/7/12 2018/7/13 2019/7/12 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
ZYHZB1826 中銀匯增-B計(jì)劃(美元)2018年第26期 186 2.02% 8000美元 - 中低 2018/7/6 2018/7/12 2018/7/12 2019/1/14 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)

 

  
您还可通过添加下方微信客服进行咨询。 (点击或扫描下方二维码)
概念查询

微信公众号:southmoney ;微信公众号2:nczf2016 ;微信公众号:zaiyunli; 举报

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌