設(shè)為首頁加入收藏

闂傚倷绀侀幖顐︽偋濠婂牆绀堟繛鎴炴皑缁€濠傤熆鐠鸿櫣鐏遍柛妤佺缁绘盯宕卞Δ鍛椽缂備焦鍞荤紞渚€寮婚敓鐘茬妞ゆ劑鍨瑰В鎰磽娴f垝鍚褎顨堢划瀣箳閹炬潙鍔呴梺闈涚箚閳ь剙纾径鍕⒒娴g儤鍤€闁圭⒈鍋婇幃褎绻濋崒鏍窗闂佸壊鍋侀崕杈╃不閿濆鐓涚€规搩鍠栭張顒侇殰椤栫偞鈷戦柣鐔稿娴犳盯鎯囨径鎰厵妤犵偛鐏濋悘顏堟煙瀹勭増鍤囩€殿喗鎸抽幃娆撳箵閹烘梻蓱闂傚倷绀侀幉锟犳偡閵夆晛绠熼柨鐔哄Т閸ㄥ倿鏌曟繝蹇擃洭闁崇粯姊归妵鍕疀閹捐櫕娈查梺娲讳海濡嫰婀侀梺缁橈供閸犳牠宕濆⿰鍐f斀妞ゆ柨鍚嬪婵嬫煙缁夊棗娲ょ粈瀣亜閹捐泛鏋旈柡鍡欏█濮婃椽宕ㄦ繝鍛棟缂備礁顦壕顓犲垝婵犳碍鍋勯悶娑掆偓鍏呭闂佹眹鍨归悘姘跺吹閳ь剙顪冮妶蹇擃洭缂侇噮鍨板玻璺ㄦ嫚濞村顫嶅┑鐘诧工鐎涒晠寮埀顒勬⒒娴e憡鎲搁柛搴㈠姍瀹曚即寮借閺嗭箓鏌eΟ娆炬⒖闁惧繗顫夌€氭岸鏌熺紒妯洪唶婵°倕鎳忛悡銉︾箾閹寸們鍦偓姘卞閵囧嫰寮撮妸銉︾亶缂備礁鍊圭敮鐐哄箯鐎n亞鏆﹂柛銉㈡暕椤撶喓绠鹃柟鎯х摠閻ㄦ垿鏌℃担鍛婂暈闁逛究鍔戦弻鍡楊吋閸涱厾褰夋俊鐐€栫敮鎺楀磹閼姐倗鐭撻柛锔诲幘绾惧ジ鏌¢崘锝呬壕闂佽崵鍠嗛崕鐢哥嵁閸愨晜鍎熼柍閿亾闁哄鐗犻弻锟犲炊閳轰焦鐎剧紓鍌氱М閸嬫捇姊绘担鍛婂暈鐎圭ǹ顭峰鎻掆攽閸″繑鐏侀梺鐟邦嚟婵敻宕戝鈧幃姗€鎮欑捄渚缂備讲鍋撻悗锝庡枟閸婂爼鐓崶銊﹀鞍妞ゃ儯鍨介弻娑㈡晲閸曨偄绁悗瑙勬穿缂嶄礁顕f禒瀣╃憸瀣焵椤掆偓閿曪箓鍩€椤掆偓閻忔艾顭垮鈧、鏍醇閵夛絺鍋撴笟鈧獮瀣晝閳ь剛绮堟径鎰厪濠电偛鐏濋埀顒侇殜瀹曟椽宕橀…瀣秺閹晠顢欓悡搴⌒撻梻浣告贡閸忔﹢藟閹捐绠柣妯哄暱缁剁偤鏌涢锝堝濞存粓绠栭弻銊╂偆閸屾稑顏�x
微信關(guān)注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2019 中行理財收益率1月30日一覽表

2019-01-30 16:54 來源:中行官網(wǎng)

 

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 期限 預(yù)期年化
收益率
起售
金額
柜面 網(wǎng)銀 手機
銀行
自助
終端
快信
微信 風(fēng)險
等級
募集
起始日
募集
到期日
起息日 到期日 投資者
類型
銷售
區(qū)域
AMZYPWHQ19406 (私行級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19406期 177 4.10% 5萬 - 中低 2019/1/31 2019/2/10 2019/2/11 2019/8/7 個人 全國
AMZYPWHQ19407 (迎新春專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19407期 188 4.10% 5萬 - - - - - 中低 2019/1/31 2019/2/1 2019/2/1 2019/8/8 個人 全國
AMZYPWHQ19392 (財富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19392期 186 4.05% 5萬 - 中低 2019/1/30 2019/1/31 2019/2/1 2019/8/6 個人 全國
AMZYPWHQ19402 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19402期 359 4.05% 5萬 - 中低 2019/1/31 2019/2/11 2019/2/12 2020/2/6 機構(gòu)/個人 全國
AMZYPWHQ19417 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19417期 361 4.05% 5萬 - 中低 2019/2/1 2019/2/10 2019/2/11 2020/2/7 機構(gòu)/個人 全國
AMZYPWHQ19387 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19387期 368 4.05% 5萬 - 中低 2019/1/30 2019/1/31 2019/2/1 2020/2/4 機構(gòu)/個人 全國
AMZYPWHQ19375 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19375期 370 4.05% 5萬 - 中低 2019/1/29 2019/1/30 2019/1/31 2020/2/5 機構(gòu)/個人 全國
AMZYPWHQ19389 (私行級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19389期 91 4.00% 5萬 - 中低 2019/1/30 2019/1/31 2019/2/1 2019/5/3 個人 全國
AMZYPWHQ19405 (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19405期 175 4.00% 5萬 - 中低 2019/1/31 2019/2/10 2019/2/11 2019/8/5 個人 全國
AMZYPWHQ19397 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19397期 359 4.00% 1萬 - 中低 2019/1/31 2019/2/11 2019/2/12 2020/2/6 機構(gòu)/個人 全國
AMZYPWHQ19412 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19412期 361 4.00% 1萬 - 中低 2019/2/1 2019/2/10 2019/2/11 2020/2/7 機構(gòu)/個人 全國
AMZYBYRX2019053 搏弈睿選19053期 364 4.0%或4.2% 5萬 - 中低 2019/1/30 2019/2/12 2019/2/13 2020/2/12 機構(gòu)/個人 全國
AMZYPWHQ19382 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19382期 368 4.00% 1萬 - 中低 2019/1/30 2019/1/31 2019/2/1 2020/2/4 機構(gòu)/個人 全國
AMZYPWHQ19370 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19370期 370 4.00% 1萬 - 中低 2019/1/29 2019/1/30 2019/1/31 2020/2/5 機構(gòu)/個人 全國
AMZYPWHQ19404 (財富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19404期 86 3.95% 5萬 - 中低 2019/1/31 2019/2/10 2019/2/11 2019/5/8 個人 全國
AMZYPWHQ19390 (迎新春專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19390期 95 3.95% 5萬 - - - - - 中低 2019/1/30 2019/1/31 2019/2/1 2019/5/7 個人 全國
AMZYJZT-LPA19062 基智通-流動性增強A系列19062期 177 3.95% 1萬 - 中低 2019/2/1 2019/2/11 2019/2/11 2019/8/7 個人 全國
AMZYJZT-LPA19054 基智通-流動性增強A系列19054期 184 3.95% 1萬 - 中低 2019/1/28 2019/1/30 2019/1/30 2019/8/2 個人 全國
AMZYJZT-LPA19058 基智通-流動性增強A系列19058期 185 3.95% 1萬 - 中低 2019/1/30 2019/2/1 2019/2/1 2019/8/5 個人 全國
AMZYPWHQ19388 (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19388期 94 3.90% 5萬 - 中低 2019/1/30 2019/1/31 2019/2/1 2019/5/6 個人 全國
AMZYPWHQ19401 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19401期 175 3.90% 5萬 - 中低 2019/1/31 2019/2/11 2019/2/12 2019/8/6 機構(gòu)/個人 全國
AMZYPWHQ19416 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19416期 177 3.90% 5萬 - 中低 2019/2/1 2019/2/10 2019/2/11 2019/8/7 機構(gòu)/個人 全國
AMZYPWHQ19386 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19386期 182 3.90% 5萬 - 中低 2019/1/30 2019/1/31 2019/2/1 2019/8/2 機構(gòu)/個人 全國
AMZYPWHQ19374 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19374期 186 3.90% 5萬 - 中低 2019/1/29 2019/1/30 2019/1/31 2019/8/5 機構(gòu)/個人 全國
AMZYJZT-LPA19061 基智通-流動性增強A系列19061期 86 3.85% 1萬 - 中低 2019/2/1 2019/2/11 2019/2/11 2019/5/8 個人 全國
AMZYJZT-LPA19053 基智通-流動性增強A系列19053期 93 3.85% 1萬 - 中低 2019/1/28 2019/1/30 2019/1/30 2019/5/3 個人 全國
AMZYJZT-LPA19057 基智通-流動性增強A系列19057期 94 3.85% 1萬 - 中低 2019/1/30 2019/2/1 2019/2/1 2019/5/6 個人 全國
AMZYJZT-LPA19093 基智通-流動性增強A系列19093期 94 3.85% 5萬 - 中低 2019/1/29 2019/2/1 2019/2/1 2019/5/6 個人 全國
AMZYPWHQ19411 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19411期 135 3.85% 1萬 - 中低 2019/2/1 2019/2/10 2019/2/11 2019/6/26 個人 全國
AMZYPWHQ19396 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19396期 135 3.85% 1萬 - 中低 2019/1/31 2019/2/11 2019/2/12 2019/6/27 個人 全國
AMZYPWHQ19369 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19369期 145 3.85% 1萬 - 中低 2019/1/29 2019/1/30 2019/1/31 2019/6/25 個人 全國
AMZYBYRX2019051 搏弈睿選19051期 182 3.85%或4.05% 5萬 - 中低 2019/1/30 2019/2/12 2019/2/13 2019/8/14 機構(gòu)/個人 全國
AMZYPWHQ19381 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19381期 182 3.85% 1萬 - 中低 2019/1/30 2019/1/31 2019/2/1 2019/8/2 機構(gòu)/個人 全國
AMZYBYRX2019052 搏弈睿選19052期 273 3.85%或4.05% 5萬 - 中低 2019/1/30 2019/2/12 2019/2/13 2019/11/13 機構(gòu)/個人 全國
AMZYPWHQ19376 (迎新春專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19376期 75 3.80% 5萬 - - - - - 中低 2019/1/29 2019/1/30 2019/1/31 2019/4/16 個人 全國
AMZYPWHQ19418 (迎新春專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19418期 76 3.80% 5萬 - - - - - 中低 2019/2/1 2019/2/1 2019/2/1 2019/4/18 個人 全國
AMZYPWHQ19400 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19400期 84 3.80% 5萬 - 中低 2019/1/31 2019/2/11 2019/2/12 2019/5/7 機構(gòu)/個人 全國
AMZYPWHQ19415 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19415期 86 3.80% 5萬 - 中低 2019/2/1 2019/2/10 2019/2/11 2019/5/8 機構(gòu)/個人 全國
AMZYPWHQ19385 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19385期 91 3.80% 5萬 - 中低 2019/1/30 2019/1/31 2019/2/1 2019/5/3 機構(gòu)/個人 全國
AMZYPWHQ19373 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19373期 95 3.80% 5萬 - 中低 2019/1/29 2019/1/30 2019/1/31 2019/5/6 機構(gòu)/個人 全國
AMZYPWHQ19395 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19395期 84 3.75% 1萬 - 中低 2019/1/31 2019/2/11 2019/2/12 2019/5/7 機構(gòu)/個人 全國
AMZYPWHQ19410 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19410期 86 3.75% 1萬 - 中低 2019/2/1 2019/2/10 2019/2/11 2019/5/8 機構(gòu)/個人 全國
AMZYPWHQ19380 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19380期 91 3.75% 1萬 - 中低 2019/1/30 2019/1/31 2019/2/1 2019/5/3 機構(gòu)/個人 全國
AMZYPWHQ19368 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19368期 95 3.75% 1萬 - 中低 2019/1/29 2019/1/30 2019/1/31 2019/5/6 機構(gòu)/個人 全國
AMZYBYRX2019050 搏弈睿選19050期 105 3.75%或3.95% 5萬 - 中低 2019/1/30 2019/2/12 2019/2/13 2019/5/29 機構(gòu)/個人 全國
AMZYJZT-LPA19052 基智通-流動性增強A系列19052期 61 3.70% 1萬 - 中低 2019/1/28 2019/1/30 2019/1/30 2019/4/1 個人 全國
AMZYJZT-LPA19060 基智通-流動性增強A系列19060期 63 3.70% 1萬 - 中低 2019/2/1 2019/2/11 2019/2/11 2019/4/15 個人 全國
AMZYJZT-LPA19056 基智通-流動性增強A系列19056期 66 3.70% 1萬 - 中低 2019/1/30 2019/2/1 2019/2/1 2019/4/8 個人 全國
AMZYJZT-LPA19092 基智通-流動性增強A系列19092期 70 3.70% 5萬 - 中低 2019/1/29 2019/2/1 2019/2/1 2019/4/12 個人 全國
AMZYJZT-LPA19051 基智通-流動性增強A系列19051期 33 3.60% 1萬 - 中低 2019/1/28 2019/1/30 2019/1/30 2019/3/4 個人 全國
AMZYJZT-LPA19055 基智通-流動性增強A系列19055期 33 3.60% 1萬 - 中低 2019/1/30 2019/2/1 2019/2/1 2019/3/6 個人 全國
AMZYJZT-LPA19059 基智通-流動性增強A系列19059期 35 3.60% 1萬 - 中低 2019/2/1 2019/2/11 2019/2/11 2019/3/18 個人 全國
AMZYJZT-LPA19091 基智通-流動性增強A系列19091期 38 3.60% 5萬 - 中低 2019/1/29 2019/2/1 2019/2/1 2019/3/11 個人 全國
AMZYPWHQ19399 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19399期 59 3.60% 5萬 - 中低 2019/1/31 2019/2/11 2019/2/12 2019/4/12 機構(gòu)/個人 全國
AMZYPWHQ19384 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19384期 62 3.60% 5萬 - 中低 2019/1/30 2019/1/31 2019/2/1 2019/4/4 機構(gòu)/個人 全國
AMZYPWHQ19414 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19414期 64 3.60% 5萬 - 中低 2019/2/1 2019/2/10 2019/2/11 2019/4/16 機構(gòu)/個人 全國
AMZYPWHQ19372 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19372期 67 3.60% 5萬 - 中低 2019/1/29 2019/1/30 2019/1/31 2019/4/8 機構(gòu)/個人 全國
AMZYPWHQ19379 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19379期 53 3.55% 1萬 - 中低 2019/1/30 2019/1/31 2019/2/1 2019/3/26 個人 全國
AMZYPWHQ19367 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19367期 56 3.55% 1萬 - 中低 2019/1/29 2019/1/30 2019/1/31 2019/3/28 個人 全國
AMZYPWHQ19394 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19394期 59 3.55% 1萬 - 中低 2019/1/31 2019/2/11 2019/2/12 2019/4/12 機構(gòu)/個人 全國
AMZYBYRX2019049 搏弈睿選19049期 63 3.55%或3.75% 5萬 - 中低 2019/1/30 2019/2/12 2019/2/13 2019/4/17 機構(gòu)/個人 全國
AMZYPWHQ19409 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19409期 64 3.55% 1萬 - 中低 2019/2/1 2019/2/10 2019/2/11 2019/4/16 個人 全國
AMZYPWHQ19371 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19371期 34 3.50% 5萬 - 中低 2019/1/29 2019/1/30 2019/1/31 2019/3/6 機構(gòu)/個人 全國
AMZYPWHQ19398 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19398期 34 3.50% 5萬 - 中低 2019/1/31 2019/2/11 2019/2/12 2019/3/18 機構(gòu)/個人 全國
AMZYPWHQ19383 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19383期 35 3.50% 5萬 - 中低 2019/1/30 2019/1/31 2019/2/1 2019/3/8 機構(gòu)/個人 全國
AMZYPWHQ19413 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19413期 36 3.50% 5萬 - 中低 2019/2/1 2019/2/10 2019/2/11 2019/3/19 機構(gòu)/個人 全國
BYRSD19420 人民幣結(jié)構(gòu)性存款19420期 364 3.50%或3.60% 1萬 - 2019/1/29 2019/2/11 2019/2/12 2020/2/11 個人 全國
AMZYPWHQ19366 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19366期 34 3.45% 1萬 - 中低 2019/1/29 2019/1/30 2019/1/31 2019/3/6 機構(gòu)/個人 全國
AMZYPWHQ19393 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19393期 34 3.45% 1萬 - 中低 2019/1/31 2019/2/11 2019/2/12 2019/3/18 機構(gòu)/個人 全國
AMZYBYRX2019048 搏弈睿選19048期 35 3.45%或3.65% 5萬 - 中低 2019/1/30 2019/2/12 2019/2/13 2019/3/20 機構(gòu)/個人 全國
AMZYPWHQ19378 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19378期 35 3.45% 1萬 - 中低 2019/1/30 2019/1/31 2019/2/1 2019/3/8 機構(gòu)/個人 全國
AMZYPWHQ19408 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列19408期 36 3.45% 1萬 - 中低 2019/2/1 2019/2/10 2019/2/11 2019/3/19 機構(gòu)/個人 全國
BYRSD19230 人民幣結(jié)構(gòu)性存款19230期 183 3.20%或3.40% 1萬 - 2019/1/29 2019/2/11 2019/2/12 2019/8/14 個人 全國
BYRSD19060 人民幣結(jié)構(gòu)性存款19060期 91 3.15%或3.35% 1萬 - 2019/1/29 2019/2/11 2019/2/12 2019/5/14 個人 全國
BYRSD19059 人民幣結(jié)構(gòu)性存款19059期 63 3.00%或3.20% 1萬 - 2019/1/29 2019/2/11 2019/2/12 2019/4/16 個人 全國
BYRSD19052 人民幣結(jié)構(gòu)性存款19052期 92 3.00%或3.50% 1萬 - 2019/1/24 2019/1/30 2019/1/31 2019/5/3 個人 全國
BYRSD19053 人民幣結(jié)構(gòu)性存款19053期 92 3.00%或3.50% 1萬 - 2019/1/24 2019/1/30 2019/1/31 2019/5/3 個人 全國
BYRSD19063 人民幣結(jié)構(gòu)性存款19063期 92 3.00%或3.50% 1萬 - 2019/1/31 2019/2/13 2019/2/14 2019/5/17 個人 全國
BYRSD19064 人民幣結(jié)構(gòu)性存款19064期 92 3.00%或3.50% 1萬 - 2019/1/31 2019/2/13 2019/2/14 2019/5/17 個人 全國
BYRSD19058 人民幣結(jié)構(gòu)性存款19058期 36 2.90%或3.10% 1萬 - 2019/1/29 2019/2/11 2019/2/12 2019/3/20 個人 全國
BYRSD19050 人民幣結(jié)構(gòu)性存款19050期 36 2.70%或3.30% 1萬 - 2019/1/24 2019/1/30 2019/1/31 2019/3/8 個人 全國
BYRSD19051 人民幣結(jié)構(gòu)性存款19051期 36 2.70%或3.30% 1萬 - 2019/1/24 2019/1/30 2019/1/31 2019/3/8 個人 全國
BYRSD19061 人民幣結(jié)構(gòu)性存款19061期 36 2.70%或3.30% 1萬 - 2019/1/31 2019/2/13 2019/2/14 2019/3/22 個人 全國
BYRSD19062 人民幣結(jié)構(gòu)性存款19062期 36 2.70%或3.30% 1萬 - 2019/1/31 2019/2/13 2019/2/14 2019/3/22 個人 全國
AMZYBYRX2019043 搏弈睿選19043期 105 2%-7% 1萬 - 中低 2019/1/30 2019/2/12 2019/2/13 2019/5/29 機構(gòu)/個人 全國
AMZYBYRX2019044 搏弈睿選19044期 105 2%-7% 1萬 - 中低 2019/1/30 2019/2/12 2019/2/13 2019/5/29 機構(gòu)/個人 全國
AMZYBYRX2019045 搏弈睿選19045期 105 2%-7% 1萬 - 中低 2019/1/30 2019/2/12 2019/2/13 2019/5/29 機構(gòu)/個人 全國
AMZYBYRX2019046 搏弈睿選19046期 105 2%-7% 1萬 - 中低 2019/1/30 2019/2/12 2019/2/13 2019/5/29 機構(gòu)/個人 全國
AMZYBYRX2019047 搏弈睿選19047期 105 2%-7% 1萬 - 中低 2019/1/30 2019/2/12 2019/2/13 2019/5/29 機構(gòu)/個人 全國

 

  
鎮ㄨ繕鍙€氳繃娣诲姞涓嬫柟寰俊瀹㈡湇杩涜鍜ㄨ銆� 锛堢偣鍑绘垨鎵弿涓嬫柟浜岀淮鐮侊級
姒傚康鏌ヨ

寰俊鍏紬鍙凤細southmoney 锛涘井淇″叕浼楀彿2锛歯czf2016 锛涘井淇″叕浼楀彿:zaiyunli; 涓炬姤

官方微信


南財查詢窩 輕松看漲跌