2019結(jié)構(gòu)性理財產(chǎn)品收益率表:今日銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品查詢
2019-07-18 15:03 互聯(lián)網(wǎng)
| 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 
				貨幣 種類  | 
			期限 | 
				預(yù)期年化 收益率  | 
			
				起售 金額  | 
			柜面 | 網(wǎng)銀 | 
				手機 銀行  | 
			
				自助 終端  | 
			
				快信 通  | 
			微信 | 
				風(fēng)險 等級  | 
			
				募集 起始日  | 
			
				募集 到期日  | 
			起息日 | 到期日 | 銷售區(qū)域 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRSDR19020 | 個人人民幣結(jié)構(gòu)性存款19020期 | 人民幣 | 35 | 1.75%或4.35% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/7/12 | 2019/7/18 | 2019/7/19 | 2019/8/23 | 全國 | 
| GRSDR19021 | 個人人民幣結(jié)構(gòu)性存款19021期 | 人民幣 | 35 | 1.75%或4.35% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/7/12 | 2019/7/18 | 2019/7/19 | 2019/8/23 | 全國 | 
| GRSDR19022 | 個人人民幣結(jié)構(gòu)性存款19022期 | 人民幣 | 182 | 3.15%或3.25% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/7/12 | 2019/7/18 | 2019/7/19 | 2020/1/17 | 全國 | 
| GRSDR19023 | 個人人民幣結(jié)構(gòu)性存款19023期 | 人民幣 | 91 | 1.80%或4.50% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/7/16 | 2019/7/22 | 2019/7/23 | 2019/10/22 | 全國 | 
| GRSDR19024 | 個人人民幣結(jié)構(gòu)性存款19024期 | 人民幣 | 91 | 1.80%或4.50% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/7/16 | 2019/7/22 | 2019/7/23 | 2019/10/22 | 全國 | 
| GRSDR19025 | 個人人民幣結(jié)構(gòu)性存款19025期 | 人民幣 | 364 | 3.35%或3.45% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/7/16 | 2019/7/22 | 2019/7/23 | 2020/7/21 | 全國 | 
| GRSDU19007 | 個人美元結(jié)構(gòu)性存款19007期 | 美元 | 62 | 1.40%或1.60% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/7/12 | 2019/7/18 | 2019/7/19 | 2019/9/19 | 全國 | 
| GRSDU19008 | 個人美元結(jié)構(gòu)性存款19008期 | 美元 | 182 | 1.90%或2.10% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/7/12 | 2019/7/18 | 2019/7/19 | 2020/1/17 | 全國 | 
| GRSDU19009 | 個人美元結(jié)構(gòu)性存款19009期 | 美元 | 91 | 1.50%或1.70% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/7/16 | 2019/7/22 | 2019/7/23 | 2019/10/22 | 全國 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    - 2019結(jié)構(gòu)性理財產(chǎn)品收益率表:今日銀行結(jié)構(gòu)
 - 銀行理財收益排名2019:各銀行理財產(chǎn)品排行
 - 銀行理財收益排名2019:各銀行理財產(chǎn)品排行
 - 2019年7月16日中國銀行理財產(chǎn)品表 今日中行
 - 美元理財產(chǎn)品排行2019:哪些美元理財產(chǎn)品收
 - 中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2019 中行理財收益
 - 結(jié)構(gòu)性存款保本嗎?2019年7月16日銀行結(jié)構(gòu)
 - 銀行理財收益排名2019:各銀行理財產(chǎn)品排行
 - 2019年7月15日中國銀行理財產(chǎn)品表 今日中行
 - 英鎊理財產(chǎn)品收益率2019年7月15日更新 今日
 
官方微信
                
財經(jīng)專區(qū)
                - 六大行理財子公司:工行建行交行已獲準開業(yè)
 - 銀行理財產(chǎn)品收益率排名2019:銀行理財產(chǎn)品排
 - 各銀行理財產(chǎn)品排行榜2019:銀行理財產(chǎn)品收益
 - 各銀行理財產(chǎn)品對比2019:銀行理財收益率排行
 - 銀行理財能力排行2018:哪個銀行理財收益高?
 - 1月2日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2019保本
 - 12月11日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
 - 11月28日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
 - 11月27日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
 - 11月26日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
 
48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
