農業(yè)銀行外匯牌價2020.2.18查詢
2020-02-18 09:26 互聯(lián)網
中國農業(yè)銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.8972 | 0.89 | 0.9008 | 0.9008 | 02-18 09:23 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8724 | 0.841 | 0.8724 | 0.8724 | 02-18 09:23 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 6.9695 | 6.9137 | 6.9975 | 6.9975 | 02-18 09:23 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.5349 | 7.2891 | 7.5878 | 7.5878 | 02-18 09:23 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 5.0047 | 4.8415 | 5.0398 | 5.0398 | 02-18 09:23 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.06342 | 0.06146 | 0.06386 | 0.06386 | 02-18 09:23 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.2229 | 0.2157 | 0.2247 | 0.2247 | 02-18 09:23 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | 0.00567 | 0.00567 | 0.00609 | 0.00609 | 02-18 09:23 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 9.044 | 8.749 | 9.1075 | 9.1075 | 02-18 09:23 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.2501 | 5.0814 | 5.2922 | 5.2922 | 02-18 09:23 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.654 | 4.5044 | 4.6913 | 4.6913 | 02-18 09:23 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.0892 | 6.8614 | 7.1461 | 7.1461 | 02-18 09:23 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7162 | 0.6932 | 0.722 | 0.722 | 02-18 09:23 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0081 | 0.9757 | 1.0162 | 1.0162 | 02-18 09:23 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.7482 | 0.7242 | 0.7543 | 0.7543 | 02-18 09:23 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.7201 | 0.6949 | 0.7201 | 0.7201 | 02-18 09:23 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信

農業(yè)銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
