中國銀行外匯牌價2020.6.28查詢
2020-06-28 09:05 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9113 | 0.9041 | 0.9149 | 0.9149 | 06-28 08:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8858 | 0.8561 | 0.8893 | 0.9189 | 06-28 08:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0637 | 7.0062 | 7.0936 | 7.0936 | 06-28 08:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.9137 | 7.6678 | 7.972 | 7.9977 | 06-28 08:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺幣 | -- | 0.2313 | -- | 0.2506 | 06-28 08:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0608 | 4.9047 | 5.0964 | 5.1218 | 06-28 08:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.065782 | 0.063738 | 0.066265 | 0.066368 | 06-28 08:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.228 | 0.2209 | 0.2298 | 0.2371 | 06-28 08:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1408 | 0.1359 | 0.1424 | 0.1488 | 06-28 08:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005854 | 0.005649 | 0.005902 | 0.006118 | 06-28 08:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.7037 | 8.4332 | 8.7678 | 8.8065 | 06-28 08:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.1525 | 4.9899 | 5.1905 | 5.2134 | 06-28 08:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.841 | 4.6906 | 4.8766 | 4.8982 | 06-28 08:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.4383 | 7.2087 | 7.4905 | 7.5226 | 06-28 08:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7554 | 0.732 | 0.7614 | 0.7651 | 06-28 08:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.061 | 1.0283 | 1.0696 | 1.0747 | 06-28 08:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7267 | 0.7042 | 0.7325 | 0.736 | 06-28 08:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5311 | 4.3913 | 4.5629 | 4.6257 | 06-28 08:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
盧布 | 0.1011 | 0.0949 | 0.1019 | 0.1058 | 06-28 08:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.6606 | -- | 1.6756 | -- | 06-28 08:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000481 | -- | 0.000519 | 06-28 08:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.087971 | -- | 0.099201 | 06-28 08:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4092 | 0.3778 | 0.412 | 0.4441 | 06-28 08:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.834 | -- | 1.9388 | 06-28 08:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.2385 | -- | 1.4062 | 06-28 08:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.0284 | 0.978 | 1.0366 | 1.1903 | 06-28 08:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8593 | -- | 1.9974 | 06-28 08:59 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
中國銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌