設為首頁加入收藏

閺堫剛缍夌粩娆忥紣閺勫函绱版禒搴㈡弓閹哄牊娼堥幋鏍ь潤閹垫ü鎹㈡担鏇炲彆閸欏憡鍨ㄦ稉顏冩眽娴犮儲濮囩挧鍕畱閸氬秳绠熺€电懓顦绘潻娑滎攽閸烆喖宕犲ú璇插З閿涘苯顕禒璁崇秿娓氱數濮遍張顒傜秹缁旀瑥鎮庡▔鏇熸綀閸掆晝娈戠悰灞艰礋鐏忓棝鍣伴崣鏍ㄧ《瀵板顢戦崝銊ょ埃娴犮儴鎷风拠澶堚偓锟�x
微信關注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

建設銀行外匯牌價2020.9.17查詢

2020-09-17 08:46 南方財富網(wǎng)

  建設銀行外匯牌價 單位:1外幣兌人民幣

 

幣種 現(xiàn)鈔買入價 現(xiàn)鈔賣出價 現(xiàn)匯買入價 現(xiàn)匯賣出價
USD 美元 6.6897 6.7647 6.737 6.7647
EUR 歐元 7.7023 7.9847 7.9314 7.9847
JPY 日元 0.06228 0.064603 0.064114 0.064603
GBP 英鎊 8.4622 8.7769 8.7113 8.7769
AUD 澳大利亞元 4.7627 4.9398 4.9029 4.9398
CHF 瑞士法郎 7.1717 7.4384 7.3829 7.4384
CAD 加拿大元 4.9536 5.1379 5.0995 5.1379
HKD 港幣 0.8632 0.8727 0.8693 0.8727
SGD 新加坡元 4.8053 4.9841 4.9468 4.9841
KRW 韓元 0.005561 0.005929 0.005722 0.005929
DKK 丹麥克郎 1.0353 1.0738 1.0658 1.0738
SEK 瑞典克朗 0.7409 0.7685 0.7627 0.7685
NOK 挪威克郎 0.7218 0.7487 0.7431 0.7487
NZD 新西蘭元 4.3882 4.5786 4.5174 4.5514
MOP 澳門元 0.8146 0.8754 0.8433 0.8467
MYR 林吉特 1.57673993 1.69451317 1.61733786 1.65000165
THB 泰銖 0.20944602 0.22508835 0.21612276 0.21785543
ZAR 南非蘭特 0.4008 0.4274 0.412 0.4162
RUB 俄羅斯盧布 0.08696333 0.09345882 0.08973519 0.09045599
KZT 哈薩克斯坦堅戈 0.01540405 0.01642252 0.01577088 0.01602513

 

  

微信公众号:southmoney ;微信公众号2:nczf2016 ;微信公众号:zaiyunli; 举报

官方微信


南財查詢窩 輕松看漲跌