招商銀行外匯牌價(jià)2020.3.20查詢
2020-03-20 09:45 互聯(lián)網(wǎng)
招商銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢 | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9118 | 0.9054 | 0.9154 | 0.9154 | 03-20 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0774 | 7.0207 | 7.1093 | 7.1093 | 03-20 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.5668 | 7.3275 | 7.6276 | 7.6276 | 03-20 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.8635 | 4.7097 | 4.9025 | 4.9025 | 03-20 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.06384 | 0.061821 | 0.064352 | 0.064352 | 03-20 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.1891 | 7.9301 | 8.2549 | 8.2549 | 03-20 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 4.8881 | 4.7335 | 4.9273 | 4.9273 | 03-20 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.1108 | 3.9808 | 4.1438 | 4.1438 | 03-20 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.1853 | 6.9581 | 7.2431 | 7.2431 | 03-20 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.0543 | 3.9261 | 4.0869 | 4.0869 | 03-20 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
招商銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌