招商銀行外匯牌價(jià)2020.3.30查詢
2020-03-30 10:41 互聯(lián)網(wǎng)
招商銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9128 | 0.9064 | 0.9164 | 0.9164 | 03-30 10:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 7.077 | 7.0203 | 7.1089 | 7.1089 | 03-30 10:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.8306 | 7.5829 | 7.8934 | 7.8934 | 03-30 10:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 4.9484 | 4.7919 | 4.9882 | 4.9882 | 03-30 10:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.065811 | 0.063729 | 0.066339 | 0.066339 | 03-30 10:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.7445 | 8.4679 | 8.8147 | 8.8147 | 03-30 10:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.0262 | 4.8673 | 5.0666 | 5.0666 | 03-30 10:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.3352 | 4.1981 | 4.37 | 4.37 | 03-30 10:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.4042 | 7.17 | 7.4636 | 7.4636 | 03-30 10:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.2568 | 4.1222 | 4.291 | 4.291 | 03-30 10:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
招商銀行專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌