招商銀行外匯牌價(jià)2020.7.2查詢
2020-07-02 10:36 互聯(lián)網(wǎng)
招商銀行外匯牌價(jià)
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9099 | 0.9035 | 0.9135 | 0.9135 | 07-02 10:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 美元 | 7.0519 | 6.9953 | 7.0837 | 7.0837 | 07-02 10:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 歐元 | 7.9245 | 7.6739 | 7.9881 | 7.9881 | 07-02 10:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 新加坡元 | 5.0507 | 4.891 | 5.0913 | 5.0913 | 07-02 10:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 日元 | 0.065473 | 0.063402 | 0.065999 | 0.065999 | 07-02 10:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 英鎊 | 8.7845 | 8.5067 | 8.8551 | 8.8551 | 07-02 10:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 加拿大元 | 5.1771 | 5.0134 | 5.2187 | 5.2187 | 07-02 10:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 澳大利亞元 | 4.8701 | 4.7161 | 4.9093 | 4.9093 | 07-02 10:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 瑞士法郎 | 7.4387 | 7.2035 | 7.4985 | 7.4985 | 07-02 10:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
| 新西蘭元 | 4.5696 | 4.4251 | 4.6064 | 4.6064 | 07-02 10:34 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
招商銀行專區(qū)
                
            48小時(shí)排行
                
            南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
