【遼寧省分行】2020年賀歲普通紀(jì)念幣發(fā)行進(jìn)度統(tǒng)計(jì)表
2019-12-23 16:12 互聯(lián)網(wǎng)
| 數(shù)據(jù)截止時(shí)間:2019年12月19日24時(shí) | 單位:枚 | |||||||||||||||
| 序號 | 地區(qū) | 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu) | 可預(yù)約數(shù)量 | 已預(yù)約數(shù)量 | 其中:網(wǎng)上預(yù)約數(shù)量 | 其中:現(xiàn)場預(yù)約數(shù)量 | 
				第一批次 預(yù)約進(jìn)度(%)  | 
			
				第二批次 預(yù)約進(jìn)度(%)  | 
			
				第一批次 兌換數(shù)量  | 
			
				第一批次 兌換進(jìn)度(%)  | 
			
				第二批次 兌換數(shù)量  | 
			
				第二批次 兌換進(jìn)度(%)  | 
		||||
| 第一批次 | 第二批次 | 第一批次 | 第二批次 | 第一批次 | 第二批次 | 第一批次 | 第二批次 | |||||||||
| 1 | 沈陽 | 中國工商銀行 | 1,400,000 | 300,000 | 1,400,000 | 300,000 | 1,400,000 | 300,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 大連 | 1,260,000 | 300,000 | 1,260,000 | 300,000 | 1,260,000 | 300,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 鞍山 | 480,000 | 100,000 | 480,000 | 100,000 | 480,000 | 100,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 撫順 | 340,000 | 100,000 | 340,000 | 100,000 | 340,000 | 100,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 本溪 | 540,000 | 150,000 | 540,000 | 150,000 | 540,000 | 150,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 丹東 | 480,000 | 100,000 | 480,000 | 100,000 | 480,000 | 100,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 錦州 | 420,000 | 100,000 | 420,000 | 100,000 | 420,000 | 100,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 營口 | 360,000 | 100,000 | 360,000 | 100,000 | 360,000 | 100,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 阜新 | 400,000 | 80,000 | 400,000 | 80,000 | 400,000 | 80,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 遼陽 | 350,000 | 80,000 | 350,000 | 80,000 | 350,000 | 80,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 鐵嶺 | 450,000 | 120,000 | 450,000 | 120,000 | 450,000 | 120,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 盤錦 | 400,000 | 80,000 | 400,000 | 80,000 | 400,000 | 80,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 朝陽 | 450,000 | 120,000 | 450,000 | 120,000 | 450,000 | 120,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 葫蘆島 | 550,000 | 100,000 | 550,000 | 100,000 | 550,000 | 100,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小計(jì) | 7,880,000 | 1,830,000 | 7,880,000 | 1,830,000 | 7,880,000 | 1,830,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 沈陽 | 中國建設(shè)銀行 | 600,000 | 150,000 | 600,000 | 150,000 | 600,000 | 150,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 大連 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 鞍山 | 210,000 | 50,000 | 210,000 | 50,000 | 210,000 | 50,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 撫順 | 180,000 | 50,000 | 180,000 | 50,000 | 180,000 | 50,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 本溪 | 180,000 | 50,000 | 180,000 | 50,000 | 180,000 | 50,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 丹東 | 210,000 | 50,000 | 210,000 | 50,000 | 210,000 | 50,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 錦州 | 210,000 | 50,000 | 210,000 | 50,000 | 210,000 | 50,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 營口 | 180,000 | 50,000 | 180,000 | 50,000 | 180,000 | 50,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 阜新 | 150,000 | 40,000 | 150,000 | 40,000 | 150,000 | 40,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 遼陽 | 150,000 | 40,000 | 150,000 | 40,000 | 150,000 | 40,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 鐵嶺 | 150,000 | 40,000 | 150,000 | 40,000 | 150,000 | 40,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 盤錦 | 150,000 | 40,000 | 150,000 | 40,000 | 150,000 | 40,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 朝陽 | 150,000 | 40,000 | 150,000 | 40,000 | 150,000 | 40,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 葫蘆島 | 190,000 | 50,000 | 190,000 | 50,000 | 190,000 | 50,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小計(jì) | 2,710,000 | 700,000 | 2,710,000 | 700,000 | 2,710,000 | 700,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 沈陽 | 交通銀行 | 400,000 | 150,000 | 400,000 | 150,000 | 400,000 | 150,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 大連 | 420,000 | 100,000 | 420,000 | 100,000 | 420,000 | 100,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 鞍山 | 150,000 | 50,000 | 150,000 | 50,000 | 150,000 | 50,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 撫順 | 200,000 | 50,000 | 200,000 | 50,000 | 200,000 | 50,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 本溪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 丹東 | 150,000 | 50,000 | 150,000 | 50,000 | 150,000 | 50,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 錦州 | 210,000 | 50,000 | 210,000 | 50,000 | 210,000 | 50,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 營口 | 180,000 | 50,000 | 180,000 | 50,000 | 180,000 | 50,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 阜新 | 50,000 | 40,000 | 50,000 | 40,000 | 50,000 | 40,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 遼陽 | 100,000 | 40,000 | 100,000 | 40,000 | 100,000 | 40,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 鐵嶺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 盤錦 | 50,000 | 40,000 | 50,000 | 40,000 | 50,000 | 40,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 朝陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 葫蘆島 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小計(jì) | 1,960,000 | 670,000 | 1,960,000 | 670,000 | 1,960,000 | 670,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 總計(jì) | 12,550,000 | 3,200,000 | 12,550,000 | 3,200,000 | 12,550,000 | 3,200,000 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    - 【遼寧省分行】2020年賀歲普通紀(jì)念幣發(fā)行進(jìn)度統(tǒng)計(jì)
 - 中國金融騙局舊事有哪些?下文就告訴你
 - 北京愛琴海閉店倒計(jì)時(shí) 為什么會倒閉?
 - 2020年1月1日起 我國調(diào)整部分商品進(jìn)口關(guān)稅
 - 首批農(nóng)商行永續(xù)債呼之欲出 中小銀行回血有路
 - 浙商銀行宣布擬投1200萬元 11高管今起增持自家股
 - 數(shù)字法幣VS全球貨幣 央行數(shù)字貨幣不具炒作性
 - 錦州銀行迎來新掌門 人是誰?資本告急、回A暫無期
 - 本周銀行新發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品一覽 12月23日在售理財(cái)產(chǎn)
 - 支付寶螞蟻莊園今日小課堂答題 12月21日缺少以下
 
官方微信
                
理財(cái)產(chǎn)品專區(qū)
                - 本周銀行新發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品一覽 12月23日在售理
 - 春運(yùn)搶票軟件哪個(gè)好?2020春運(yùn)搶票軟件預(yù)約攻
 - 2019年中國工商銀行的工享優(yōu)惠活動(dòng)攻略 周五
 - 2019年第180期中國工商銀行個(gè)人人民幣結(jié)構(gòu)性
 - 北京市2020年鼠年紀(jì)念幣預(yù)約兌換網(wǎng)點(diǎn)及發(fā)行數(shù)
 - 12月20日工商銀行2020賀歲紀(jì)念幣還有多少?zèng)]預(yù)
 - 工商銀行2020鼠年賀歲紀(jì)念幣預(yù)約入口 附北京
 - 2020賀歲幣預(yù)約成功怎么查詢?12月25日建行預(yù)
 - 華夏銀行2020賀歲幣預(yù)約兌換時(shí)間 北京華夏銀
 - 工商銀行2020年國際主要假日賬戶交易及外匯買
 
48小時(shí)排行
                - 黃鶴樓香煙價(jià)格表圖 黃鶴樓1916價(jià)格多少?
 - 微信提現(xiàn)免費(fèi)二維碼收款怎么申請?微信支付官
 - e租寶賠款最新消息:今年e租寶10月之前進(jìn)行賠
 - 2015年貴州茅臺酒價(jià)格表53度介紹 53度茅臺酒
 - 1993年梅花五角硬幣價(jià)值翻了幾千倍!2017梅花
 - 2018年國債發(fā)行時(shí)間及利率 2018國債什么時(shí)候
 - e租寶案最新消息:e租寶賠款受害人有望今年下
 - 微信提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)是多少?微信免費(fèi)提現(xiàn)額度是多
 - 最新2018保險(xiǎn)公司排行榜 排名前十的保險(xiǎn)公司
 - 微信官方收款碼如何免費(fèi)提現(xiàn)?微信官方收款碼
 
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
