“中銀匯增-A計劃”系列產(chǎn)品到期公告(2020年1月23日更新)
2020-01-26 22:35 互聯(lián)網(wǎng)
尊敬的投資者:
我行“中銀匯增-A計劃”系列產(chǎn)品于2020年1月19日至2020年1月23日共有9期公募產(chǎn)品到期。產(chǎn)品管理人按照產(chǎn)品說明書的約定,合理投資,上述產(chǎn)品均實(shí)現(xiàn)了預(yù)期收益。按照說明書約定,產(chǎn)品投資運(yùn)作收益超出客戶實(shí)際收益、銷售費(fèi)或管理費(fèi)、托管費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用的收益作為理財計劃管理人的浮動管理費(fèi)用。到期產(chǎn)品信息詳見下表。
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 起息日 | 到期日 | 預(yù)期收益率% | 實(shí)際收益率% | 管理費(fèi)/銷售費(fèi)費(fèi)率 |
---|---|---|---|---|---|---|
ZYHZA-AUD1906 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2019年第6期 | 2019-01-24 | 2020-01-22 | 2.3% | 2.3% | 0.01% |
ZYHZA-GBP1906 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2019年第6期 | 2019-01-24 | 2020-01-22 | 0.6% | 0.6% | 0.01% |
ZYHZA-GBP1953 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2019年第53期 | 2019-07-25 | 2020-01-23 | 0.35% | 0.35% | 0.01% |
ZYHZA19106 | 中銀匯增-A計劃(美元)2019年第106期 | 2019-07-26 | 2020-01-23 | 2.1% | 2.1% | 0.01% |
ZYHZA1911 | 中銀匯增-A計劃(美元)2019年第11期 | 2019-01-18 | 2020-01-21 | 2.9% | 2.9% | 0.01% |
ZYHZA1914 | 中銀匯增-A計劃(美元)2019年第14期 | 2019-01-23 | 2020-01-22 | 2.9% | 2.9% | 0.01% |
ZYHZA19148 | 中銀匯增-A計劃(美元)2019年第148期 | 2019-10-23 | 2020-01-23 | 1.65% | 1.65% | 0.01% |
ZYHZA19151 | 中銀匯增-A計劃(美元)2019年第151期 | 2019-10-25 | 2020-01-23 | 1.65% | 1.65% | 0.01% |
ZYHZA1916 | 中銀匯增-A計劃(美元)2019年第16期 | 2019-01-25 | 2020-01-22 | 2.9% | 2.9% | 0.01% |
特此公告。
中國銀行股份有限公司
2020年1月23日