2020年12月14日蘋果三星股價格是多少?蘋果三星股一覽表
2020-12-14 20:57 南方財富網(wǎng)
蘋果三星股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日蘋果三星股價格查詢:
今日蘋果三星概念股股價查詢(2020年12月14日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300073 | 當(dāng)升科技 | 54.550 | 51.110 | ||||||
300128 | 錦富技術(shù) | 4.030 | 4.100 | ||||||
688006 | 杭可科技 | 63.420 | 59.700 | ||||||
300450 | 先導(dǎo)智能 | 70.280 | 67.100 | ||||||
688127 | 藍(lán)特光學(xué) | 32.980 | 31.460 | ||||||
002916 | 深南電路 | 113.800 | 109.060 | ||||||
300256 | 星星科技 | 6.970 | 6.660 | ||||||
300890 | 翔豐華 | 58.600 | 56.120 | ||||||
688020 | 方邦股份 | 92.350 | 88.250 | ||||||
300593 | 新雷能 | 26.630 | 26.160 | ||||||
002981 | 朝陽科技 | 34.380 | 33.450 | ||||||
688157 | 松井股份 | 90.970 | 87.880 | ||||||
603626 | 科森科技 | 12.190 | 11.890 | ||||||
002992 | 寶明科技 | 32.490 | 32.090 | ||||||
300806 | 斯迪克 | 48.600 | 47.340 | ||||||
688001 | 華興源創(chuàng) | 39.140 | 38.210 | ||||||
002303 | 美盈森 | 4.390 | 4.330 | ||||||
688003 | 天準(zhǔn)科技 | 31.160 | 30.470 | ||||||
300736 | 百邦科技 | 10.860 | 10.560 | ||||||
300538 | 同益股份 | 23.490 | 23.000 | ||||||
002861 | 瀛通通訊 | 23.180 | 22.720 | ||||||
688559 | 海目星 | 26.200 | 26.020 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 170.200 | 166.800 | ||||||
603328 | 依頓電子 | 8.510 | 8.320 | ||||||
002897 | 意華股份 | 25.630 | 25.060 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 18.070 | 17.920 | ||||||
600584 | 長電科技 | 40.600 | 40.660 | ||||||
688123 | 聚辰股份 | 64.430 | 63.600 | ||||||
688025 | 杰普特 | 45.680 | 45.110 | ||||||
300836 | 佰奧智能 | 57.200 | 56.500 | ||||||
300691 | 聯(lián)合光電 | 14.720 | 14.880 | ||||||
002975 | 博杰股份 | 106.850 | 105.000 | ||||||
300057 | 萬順新材 | 5.510 | 5.410 | ||||||
688521 | 芯原股份 | 91.970 | 90.900 | ||||||
603890 | 春秋電子 | 11.580 | 11.480 | ||||||
300207 | 欣旺達(dá) | 27.050 | 26.820 | ||||||
002217 | 合力泰 | 4.330 | 4.300 | ||||||
603256 | 宏和科技 | 10.130 | 10.020 | ||||||
603160 | 匯頂科技 | 157.100 | 156.750 | ||||||
603595 | 東尼電子 | 22.880 | 22.680 | ||||||
002056 | 橫店東磁 | 13.430 | 13.250 | ||||||
002957 | 科瑞技術(shù) | 21.840 | 21.760 | ||||||
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 13.650 | 13.580 | ||||||
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 13.540 | 13.520 | ||||||
300835 | 龍磁科技 | 55.290 | 54.300 | ||||||
002600 | 領(lǐng)益智造 | 13.850 | 14.020 | ||||||
000823 | 超聲電子 | 12.070 | 11.950 | ||||||
000049 | 德賽電池 | 51.150 | 50.550 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 14.510 | 14.450 | ||||||
300868 | 杰美特 | 44.030 | 43.770 | ||||||
603648 | 暢聯(lián)股份 | 9.070 | 9.040 | ||||||
002501 | *ST利源 | 2.530 | 2.650 | ||||||
002024 | 蘇寧易購 | 8.230 | 8.200 | ||||||
300684 | 中石科技 | 23.510 | 23.600 | ||||||
300397 | 天和防務(wù) | 20.190 | 20.020 | ||||||
002079 | 蘇州固锝 | 10.510 | 10.420 | ||||||
688093 | 世華科技 | 26.150 | 26.180 | ||||||
002333 | ST羅普 | 5.310 | 5.300 | ||||||
688518 | 聯(lián)贏激光 | 16.490 | 16.310 | ||||||
002182 | 云海金屬 | 11.660 | 11.660 | ||||||
300032 | 金龍機(jī)電 | 5.850 | 5.810 | ||||||
002947 | 恒銘達(dá) | 46.950 | 47.100 | ||||||
300322 | 碩貝德 | 13.510 | 13.480 | ||||||
600050 | 中國聯(lián)通 | 4.660 | 4.670 | ||||||
002273 | 水晶光電 | 12.310 | 12.350 | ||||||
002983 | 芯瑞達(dá) | 37.090 | 37.140 | ||||||
688312 | 燕麥科技 | 29.350 | 29.500 | ||||||
002729 | 好利來 | 42.800 | 43.500 | ||||||
688088 | 虹軟科技 | 72.940 | 72.900 | ||||||
002341 | 新綸科技 | 3.900 | 3.920 | ||||||
002681 | *ST奮達(dá) | 4.880 | 4.870 | ||||||
300115 | 長盈精密 | 23.700 | 24.060 | ||||||
000829 | 天音控股 | 6.790 | 6.800 | ||||||
002655 | 共達(dá)電聲 | 8.160 | 8.200 | ||||||
000825 | 太鋼不銹 | 3.580 | 3.610 | ||||||
002938 | 鵬鼎控股 | 51.130 | 52.100 | ||||||
603327 | 福蓉科技 | 23.080 | 23.370 | ||||||
002475 | 立訊精密 | 49.810 | 50.600 | ||||||
300120 | 經(jīng)緯輝開 | 11.440 | 11.750 | ||||||
603283 | 賽騰股份 | 39.680 | 40.260 | ||||||
300567 | 精測電子 | 46.200 | 47.300 | ||||||
002464 | 眾應(yīng)互聯(lián) | 3.570 | 3.400 | ||||||
300218 | 安利股份 | 10.920 | 11.090 | ||||||
002855 | 捷榮技術(shù) | 11.200 | 11.440 | ||||||
300802 | 矩子科技 | 33.170 | 34.050 | ||||||
002241 | 歌爾股份 | 36.820 | 37.800 | ||||||
002384 | 東山精密 | 26.300 | 27.390 | ||||||
002426 | *ST勝利 | 2.120 | 2.160 | ||||||
300602 | 飛榮達(dá) | 20.790 | 21.300 | ||||||
601231 | 環(huán)旭電子 | 18.890 | 19.360 | ||||||
300083 | 創(chuàng)世紀(jì) | 9.500 | 9.670 | ||||||
300709 | 精研科技 | 54.440 | 55.920 | ||||||
300136 | 信維通信 | 40.950 | 41.990 | ||||||
002416 | 愛施德 | 8.470 | 8.750 | ||||||
300400 | 勁拓股份 | 13.490 | 13.980 | ||||||
300476 | 勝宏科技 | 22.140 | 22.980 | ||||||
300173 | 福能東方 | 7.170 | 7.070 | ||||||
300433 | 藍(lán)思科技 | 30.640 | 32.900 | ||||||
002824 | 和勝股份 | 17.050 | 18.800 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-14 15:00:03 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。
- 2020年12月14日智能電網(wǎng)股今日股價實時行情一覽表
- 旅游酒店股有哪些?旅游酒店股實時行情(2020年12
- 2020年12月14日豬肉股今日股價實時行情一覽表
- 股權(quán)轉(zhuǎn)讓股有哪些?今日股權(quán)轉(zhuǎn)讓股股價多少?(20
- 工業(yè)4.0股有哪些?工業(yè)4.0股今日價格一覽表(2020
- 傳化智聯(lián)所屬概念股查詢_傳化智聯(lián)股價實時行情(2
- 首航節(jié)能是哪些概念板塊?2020年12月14日首航節(jié)能
- 電子商務(wù)股有哪些?今日電子商務(wù)股股價多少?(20
- 上海滬工所屬概念股查詢_上海滬工股價實時行情(2
- 社保重倉股有哪些?今日社保重倉股股價多少?(20