節(jié)能環(huán)保股有哪些?節(jié)能環(huán)保股今日價格一覽表(2020/12/16)
2020-12-16 19:22 南方財富網(wǎng)
節(jié)能環(huán)保股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日節(jié)能環(huán)保股價格查詢:
今日節(jié)能環(huán)保概念股股價查詢(2020年12月16日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300208 | 青島中程 | 14.350 | 13.990 | ||||||
600293 | 三峽新材 | 2.970 | 2.850 | ||||||
002009 | 天奇股份 | 9.830 | 9.310 | ||||||
002210 | *ST飛馬 | 2.400 | 2.400 | ||||||
000505 | 京糧控股 | 9.550 | 9.120 | ||||||
603588 | 高能環(huán)境 | 15.310 | 14.700 | ||||||
300422 | 博世科 | 12.170 | 11.700 | ||||||
002483 | 潤邦股份 | 5.520 | 5.370 | ||||||
002407 | 多氟多 | 16.840 | 16.480 | ||||||
002645 | 華宏科技 | 9.940 | 9.660 | ||||||
000546 | 金圓股份 | 7.890 | 7.650 | ||||||
300490 | 華自科技 | 12.570 | 12.230 | ||||||
600309 | 萬華化學(xué) | 86.350 | 84.430 | ||||||
002056 | 橫店東磁 | 13.730 | 13.560 | ||||||
000035 | 中國天楹 | 4.540 | 4.530 | ||||||
300257 | 開山股份 | 14.510 | 14.070 | ||||||
600531 | 豫光金鉛 | 5.300 | 5.250 | ||||||
300566 | 激智科技 | 34.000 | 33.290 | ||||||
002015 | 協(xié)鑫能科 | 5.670 | 5.540 | ||||||
300801 | 泰和科技 | 22.660 | 22.390 | ||||||
603607 | 京華激光 | 15.980 | 15.660 | ||||||
600507 | 方大特鋼 | 6.510 | 6.470 | ||||||
601636 | 旗濱集團(tuán) | 11.570 | 11.420 | ||||||
002362 | 漢王科技 | 26.650 | 26.290 | ||||||
002392 | 北京利爾 | 4.940 | 4.870 | ||||||
000005 | 世紀(jì)星源 | 2.550 | 2.570 | ||||||
002717 | 嶺南股份 | 4.040 | 3.990 | ||||||
002473 | ST圣萊 | 6.100 | 6.000 | ||||||
600970 | 中材國際 | 7.140 | 7.080 | ||||||
600459 | 貴研鉑業(yè) | 23.970 | 23.860 | ||||||
300748 | 金力永磁 | 38.800 | 38.480 | ||||||
300285 | 國瓷材料 | 42.420 | 41.980 | ||||||
601200 | 上海環(huán)境 | 11.450 | 11.370 | ||||||
600988 | 赤峰黃金 | 17.340 | 17.500 | ||||||
002340 | 格林美 | 5.400 | 5.410 | ||||||
000400 | 許繼電氣 | 15.190 | 15.080 | ||||||
688196 | 卓越新能 | 57.500 | 57.090 | ||||||
002163 | 海南發(fā)展 | 19.630 | 19.560 | ||||||
300664 | 鵬鷂環(huán)保 | 8.440 | 8.410 | ||||||
688096 | 京源環(huán)保 | 20.970 | 20.980 | ||||||
603663 | 三祥新材 | 15.820 | 15.820 | ||||||
603200 | 上海洗霸 | 28.090 | 27.480 | ||||||
300021 | 大禹節(jié)水 | 5.220 | 5.250 | ||||||
300680 | 隆盛科技 | 32.000 | 32.320 | ||||||
002034 | 旺能環(huán)境 | 15.460 | 15.340 | ||||||
300190 | 維爾利 | 8.140 | 8.130 | ||||||
002372 | 偉星新材 | 19.110 | 19.170 | ||||||
002351 | 漫步者 | 15.210 | 15.210 | ||||||
300632 | 光莆股份 | 21.800 | 21.880 | ||||||
688057 | 金達(dá)萊 | 33.900 | 33.700 | ||||||
601886 | 江河集團(tuán) | 5.850 | 5.820 | ||||||
000532 | 華金資本 | 11.770 | 11.730 | ||||||
601330 | 綠色動力 | 9.120 | 9.090 | ||||||
600212 | *ST江泉 | 3.060 | 3.050 | ||||||
002696 | 百洋股份 | 6.720 | 6.680 | ||||||
002366 | 臺海核電 | 3.750 | 3.370 | ||||||
000915 | 山大華特 | 24.240 | 24.190 | ||||||
002616 | 長青集團(tuán) | 8.450 | 8.430 | ||||||
600330 | 天通股份 | 9.160 | 9.190 | ||||||
603126 | 中材節(jié)能 | 5.450 | 5.440 | ||||||
003001 | 中巖大地 | 34.780 | 34.760 | ||||||
002438 | 江蘇神通 | 11.940 | 11.980 | ||||||
300056 | 中創(chuàng)環(huán)保 | 7.510 | 7.460 | ||||||
002171 | 楚江新材 | 8.820 | 8.850 | ||||||
002534 | 杭鍋股份 | 9.120 | 9.120 | ||||||
002088 | 魯陽節(jié)能 | 11.730 | 11.820 | ||||||
000885 | 城發(fā)環(huán)境 | 11.890 | 11.920 | ||||||
000581 | 威孚高科 | 23.670 | 23.700 | ||||||
603906 | 龍蟠科技 | 28.410 | 28.040 | ||||||
600217 | 中再資環(huán) | 5.910 | 5.900 | ||||||
600614 | *ST鵬起 | 0.740 | 0.000 | ||||||
600819 | 耀皮玻璃 | 5.320 | 5.240 | ||||||
601158 | 重慶水務(wù) | 5.230 | 5.230 | ||||||
000601 | 韶能股份 | 6.840 | 6.850 | ||||||
002255 | *ST海陸 | 4.060 | 4.040 | ||||||
300362 | 天翔環(huán)境 | 0.000 | 0.000 | ||||||
601827 | 三峰環(huán)境 | 8.710 | 8.670 | ||||||
000544 | 中原環(huán)保 | 7.040 | 7.050 | ||||||
002479 | 富春環(huán)保 | 6.010 | 6.010 | ||||||
600649 | 城投控股 | 5.510 | 5.500 | ||||||
002573 | 清新環(huán)境 | 5.380 | 5.380 | ||||||
600635 | 大眾公用 | 4.070 | 4.100 | ||||||
601199 | 江南水務(wù) | 3.910 | 3.920 | ||||||
002019 | 億帆醫(yī)藥 | 21.280 | 21.370 | ||||||
603686 | 龍馬環(huán)衛(wèi) | 16.780 | 16.990 | ||||||
600378 | 昊華科技 | 21.630 | 21.760 | ||||||
600548 | 深高速 | 8.810 | 8.840 | ||||||
000711 | 京藍(lán)科技 | 2.880 | 2.920 | ||||||
002408 | 齊翔騰達(dá) | 8.600 | 8.650 | ||||||
601388 | 怡球資源 | 2.840 | 2.850 | ||||||
000786 | 北新建材 | 36.500 | 36.900 | ||||||
603863 | 松煬資源 | 11.160 | 11.170 | ||||||
000685 | 中山公用 | 8.310 | 8.310 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 5.430 | 5.460 | ||||||
600710 | 蘇美達(dá) | 5.330 | 5.340 | ||||||
603601 | 再升科技 | 15.560 | 15.600 | ||||||
000969 | 安泰科技 | 6.440 | 6.450 | ||||||
600284 | 浦東建設(shè) | 6.210 | 6.240 | ||||||
603797 | 聯(lián)泰環(huán)保 | 8.210 | 8.250 | ||||||
300072 | 三聚環(huán)保 | 5.970 | 6.010 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-16 15:36:00 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。
- 中核鈦白所屬概念股查詢_中核鈦白股價實(shí)時行情(2
- 京津冀股有哪些?京津冀股實(shí)時行情(2020年12月16
- 2020年12月16日新基建股今日股價實(shí)時行情一覽表
- 超級真菌股有哪些?超級真菌股實(shí)時行情(2020年12
- 鋅電池股有哪些?鋅電池股實(shí)時行情(2020年12月16
- 洽洽食品是哪些概念板塊?2020年12月16日洽洽食品
- 2020年12月16日碳捕集股今日股價實(shí)時行情一覽表
- 上海國資股有哪些?2020年12月16日上海國資股價格
- 鞍鋼股份所屬概念股查詢_鞍鋼股份股價實(shí)時行情(2
- 2020年12月16日在線教育股價格是多少?在線教育股