設(shè)為首頁加入收藏

闂備礁鎼悧婊堝礈濞戞氨绀婂璺虹灱閸楁碍绻涢崱妤呯崪缂佹唻缍侀弻锟犲礋椤愩垹姣愮紓浣戒含婢ф绮嬮幒鎾村劅闁靛繆鈧磭澶勯梻浣烘嚀閹碱偊鎮ф繝鍌栫細闁割偁鍎辩粻锝夋煛瀹擃喖鏈顖炴⒑閻熸壆浠涢惇澶愭煙楠炲灝鐏柟宄版嚇瀵挳鎮欓幓鎺旂ɑ闂備礁鎲¢悷銉╁箟閿熺姴鍨傞柕濠忓閳绘梹銇勮箛鎾虫殲闁活亣妫勯湁闁绘﹩鍠栭崝婊冣攽椤斿吋宸濋柟绉嗗洤绀嬫い鎾跺枔閺嗙娀姊洪崨濠呭缂佸纾划濠氭偄鐞涒€充壕闁汇垹鐏氶崵鈧銈忓缁垰岣跨拠娴嬫婵犲﹤瀛╅弬鈧梻浣告憸閸庢劙宕伴弽褏鏆﹂柣妯款梿閾忚瀚氶柟缁樺醇濡ゅ懏鐓ユ繛鎴炃圭€氱増銇勯弴銊ユ灍缂佸倹甯為幏瀣暦閸モ敩顓熺箾閹惧瓨鐨戦柡浣告啞閹便劑鏌嗗鍛彉濡炪倖甯掗崐鑽ょ矓閸︻厾纾奸柡鍐e亾闁荤喆鍎甸獮鍐╂償閳锯偓閺嬫牠鏌¢崶鈺佹瀾缂傚秮鍋撻梻浣告啞瀹稿寮插┑鍡忔灁闁瑰濮甸崑姗€鎮橀悙璺侯棈缂佲偓鐎n喗鍊堕煫鍥ㄦ尰椤ャ垽鏌涢敐鍕祮鐎规洩缍佸浠嬪Ω瑜嬮埀顒€锕﹂埀顒€鐏氬姗€顢栭崼銉b偓渚€骞嬮敃鈧粈澶愭煏婵炲灝鈧宕洪崘顭嬪綊鎮╅鐓庡Г闂佸湱鍏橀ˉ鎾诲箯閻樺啿绶為柛顐h壘娴滈箖鏌ㄩ悤鍌涘x
微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)會(huì)員登錄網(wǎng)站地圖

成渝特區(qū)龍頭股名單有哪些?2020成渝特區(qū)板塊股票一覽表

2020-11-20 14:42 南方財(cái)富網(wǎng)

  成渝特區(qū)龍頭股名單有哪些?2020成渝特區(qū)板塊股票一覽表

序號(hào) 代碼 名稱 最新價(jià) 今日 漲跌幅
1 000656 金科股份 8.41 2.56%
2 600702 ST舍得 57.46 2.31%
3 601127 小康股份 14.38 10.02%
4 600839 四川長(zhǎng)虹 2.90 1.05%
5 001696 宗申動(dòng)力 8.32 0.48%
6 000912 瀘天化 4.28 1.66%
7 002968 新大正 52.24 -0.31%
8 600466 藍(lán)光發(fā)展 5.20 0.39%
9 600452 涪陵電力 17.40 0.23%
10 000537 廣宇發(fā)展 6.81 0.44%
11 000710 貝瑞基因 43.80 -0.32%
12 600729 重慶百貨 31.16 -0.54%
13 600331 宏達(dá)股份 2.47 -1.98%
14 600793 宜賓紙業(yè) 9.89 1.23%
15 000584 哈工智能 6.35 -0.16%
16 000593 大通燃?xì)?/td> 5.47 0.37%
17 600673 東陽光 5.77 -0.35%
18 300696 愛樂達(dá) 51.64 -0.90%
19 600106 重慶路橋 2.74 0.37%
20 600644 樂山電力 5.52 1.10%
21 600877 ST電能 6.03 -0.33%
22 600093 易見股份 8.64 2.01%
23 600129 太極集團(tuán) 14.69 1.94%
24 000790 華神科技 5.16 -0.39%
25 600847 萬里股份 10.14 0.20%
26 000586 匯源通信 8.17 0.62%
27 600828 茂業(yè)商業(yè) 3.93 -0.25%
28 603679 華體科技 22.20 -0.18%
29 603758 秦安股份 8.27 0.24%
30 600979 廣安愛眾 3.27 0.00%
31 600505 西昌電力 7.11 0.85%
32 600353 旭光電子 5.52 -0.18%
33 600292 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 5.36 -0.19%
34 600279 重慶港九 3.92 -0.51%
35 600145 *ST新億 1.62 0.00%
36 600101 明星電力 5.82 -0.34%
37 002259 *ST升達(dá) 3.38 -1.46%
38 000892 歡瑞世紀(jì) 3.14 -0.32%
39 000888 峨眉山A 5.98 0.00%
40 000835 *ST長(zhǎng)動(dòng) 1.52 -1.30%
41 000803 *ST北能 14.11 -0.63%
42 000736 中交地產(chǎn) 7.42 -0.27%
43 000628 高新發(fā)展 8.25 -0.48%
44 000509 *ST華塑 2.16 0.47%
45 000950 重藥控股 5.60 -0.36%
46 600528 中鐵工業(yè) 9.40 0.32%
47 002497 雅化集團(tuán) 14.57 -1.55%
48 600438 通威股份 29.60 -0.10%
49 000514 渝 開 發(fā) 3.92 -0.25%
50 600378 昊華科技 20.53 0.05%

  

闁诡喓鍔忕换鏇㈠矗椤栫偐鍋撳宕囩畺婵烇綀顕ф慨鐐寸▔鐎n偅鐓�鐎甸偊鍠曟穱濠勨偓骞垮灪濠€锟�閺夆晜绋栭、鎴﹀椽閵婎煈鍤勯柕鍡嫹 闁挎稑鐗忛崑锝夊礄缂佹ê鐏楅柟娈垮亝瀵寧绋夌€n偅鐓欏ù婊冪灱濞n噣鎯嶆笟濠勭
婵帒鍊告惔鐑藉蓟閵夘煈鍤�

鐎甸偊鍠曟穱濠囧礂椤戣法鑸归柛娆忓殩缁辩殜outhmoney 鐎甸偊鍠曟穱濠勨偓骞垮灪濠€鍥矗閸戙倗绐梥outhmoneycom 濞戞挾鍋撴慨锟�

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌