設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)會(huì)員登錄網(wǎng)站地圖

昨日漲停板塊股票有哪些?昨日漲停龍頭股一覽表2021

2021-04-06 14:25 南方財(cái)富網(wǎng)

  昨日漲停板塊股票有哪些?昨日漲停龍頭股一覽表2021

序號

代碼

名稱

相關(guān)

最新價(jià)

1 300931 通用電梯 詳情數(shù)據(jù)股吧 17.05
2 600379 寶光股份 詳情數(shù)據(jù)股吧 9.89
3 003026 中晶科技 詳情數(shù)據(jù)股吧 89.09
4 600702 ST舍得 詳情數(shù)據(jù)股吧 91.99
5 605208 永茂泰 詳情數(shù)據(jù)股吧 31.85
6 003001 中巖大地 詳情數(shù)據(jù)股吧 50.01
7 003036 泰坦股份 詳情數(shù)據(jù)股吧 19.80
8 000948 南天信息 詳情數(shù)據(jù)股吧 11.75
9 000862 銀星能源 詳情數(shù)據(jù)股吧 6.39
10 600872 中炬高新 詳情數(shù)據(jù)股吧 53.33
11 600715 文投控股 詳情數(shù)據(jù)股吧 2.59
12 002618 丹邦科技 詳情數(shù)據(jù)股吧 5.15
13 000620 新華聯(lián) 詳情數(shù)據(jù)股吧 2.83
14 600215 *ST經(jīng)開 詳情數(shù)據(jù)股吧 6.34
15 600460 士蘭微 詳情數(shù)據(jù)股吧 30.08
16 002289 ST宇順 詳情數(shù)據(jù)股吧 6.91
17 600983 惠而浦 詳情數(shù)據(jù)股吧 8.93
18 600306 *ST商城 詳情數(shù)據(jù)股吧 7.15
19 600610 ST毅達(dá) 詳情數(shù)據(jù)股吧 6.34
20 002147 *ST新光 詳情數(shù)據(jù)股吧 1.67
21 600365 ST通葡 詳情數(shù)據(jù)股吧 2.73
22 603555 *ST貴人 詳情數(shù)據(jù)股吧 2.74
23 002766 ST索菱 詳情數(shù)據(jù)股吧 4.48
24 003039 順控發(fā)展 詳情數(shù)據(jù)股吧 56.83
25 603996 *ST中新 詳情數(shù)據(jù)股吧 2.77
26 002219 *ST恒康 詳情數(shù)據(jù)股吧 3.01
27 002542 中化巖土 詳情數(shù)據(jù)股吧 3.96
28 000820 *ST節(jié)能 詳情數(shù)據(jù)股吧 2.17
29 600275 ST昌魚 詳情數(shù)據(jù)股吧 2.90
30 605198 德利股份 詳情數(shù)據(jù)股吧 27.80
31 002684 ST猛獅 詳情數(shù)據(jù)股吧 2.53
32 688368 晶豐明源 詳情數(shù)據(jù)股吧 229.89
33 600052 浙江廣廈 詳情數(shù)據(jù)股吧 2.99
34 000559 萬向錢潮 詳情數(shù)據(jù)股吧 5.39
35 002995 天地在線 詳情數(shù)據(jù)股吧 50.88
36 603893 瑞芯微 詳情數(shù)據(jù)股吧 72.84
37 600766 園城黃金 詳情數(shù)據(jù)股吧 4.77
38 000608 陽光股份 詳情數(shù)據(jù)股吧 4.07
39 002638 *ST勤上 詳情數(shù)據(jù)股吧 1.81
40 002005 ST德豪 詳情數(shù)據(jù)股吧 1.80
41 601258 ST龐大 詳情數(shù)據(jù)股吧 1.33
42 603706 東方環(huán)宇 詳情數(shù)據(jù)股吧 16.39
43 002193 如意集團(tuán) 詳情數(shù)據(jù)股吧 6.77
44 603890 春秋電子 詳情數(shù)據(jù)股吧 14.55
45 300689 澄天偉業(yè) 詳情數(shù)據(jù)股吧 37.09
46 605368 藍(lán)天燃?xì)?/td> 詳情數(shù)據(jù)股吧 18.64
47 605151 西上海 詳情數(shù)據(jù)股吧 21.34
48 002103 廣博股份 詳情數(shù)據(jù)股吧 4.45
49 003000 華文食品 詳情數(shù)據(jù)股吧 15.73
50 000613 大東海A 詳情數(shù)據(jù)股吧 5.00

序號

代碼

名稱

相關(guān)

最新價(jià)

51 600859 王府井 詳情數(shù)據(jù)股吧 31.19
52 605286 同力日升 詳情數(shù)據(jù)股吧 32.65
53 002993 奧?萍 詳情數(shù)據(jù)股吧 61.19
54 000797 中國武夷 詳情數(shù)據(jù)股吧 3.40
55 002900 哈三聯(lián) 詳情數(shù)據(jù)股吧 15.91
56 603196 日播時(shí)尚 詳情數(shù)據(jù)股吧 7.47
57 600416 湘電股份 詳情數(shù)據(jù)股吧 21.07
58 002776 柏堡龍 詳情數(shù)據(jù)股吧 4.15
59 002580 圣陽股份 詳情數(shù)據(jù)股吧 6.17
60 002878 元隆雅圖 詳情數(shù)據(jù)股吧 24.50
61 603533 掌閱科技 詳情數(shù)據(jù)股吧 33.41
62 603290 斯達(dá)半導(dǎo) 詳情數(shù)據(jù)股吧 196.33
63 002119 康強(qiáng)電子 詳情數(shù)據(jù)股吧 11.08
64 605268 王力安防 詳情數(shù)據(jù)股吧 16.34
65 600360 華微電子 詳情數(shù)據(jù)股吧 7.06
66 003015 日久光電 詳情數(shù)據(jù)股吧 15.21
67 603112 華翔股份 詳情數(shù)據(jù)股吧 15.58
68 603693 江蘇新能 詳情數(shù)據(jù)股吧 17.30
69 000993 閩東電力 詳情數(shù)據(jù)股吧 8.39
70 605358 立昂微 詳情數(shù)據(jù)股吧 85.72
71 603080 新疆火炬 詳情數(shù)據(jù)股吧 17.16
72 002348 高樂股份 詳情數(shù)據(jù)股吧 2.44
73 605111 新潔能 詳情數(shù)據(jù)股吧 181.30
74 600916 中國黃金 詳情數(shù)據(jù)股吧 20.80
75 600509 天富能源 詳情數(shù)據(jù)股吧 8.62
76 600298 安琪酵母 詳情數(shù)據(jù)股吧 59.86
77 002992 寶明科技 詳情數(shù)據(jù)股吧 30.74
78 002162 悅心健康 詳情數(shù)據(jù)股吧 6.66
79 002269 美邦服飾 詳情數(shù)據(jù)股吧 3.41
80 000928 中鋼國際 詳情數(shù)據(jù)股吧 7.79
81 002400 省廣集團(tuán) 詳情數(shù)據(jù)股吧 5.68

  以上就是昨日漲停板塊股票有哪些?昨日漲停龍頭股一覽表2021的內(nèi)容了。