2017理財(cái)型基金收益排行榜 12月19日理財(cái)型基金收益排名TOP30
2017-12-20 08:50 好買基金網(wǎng)
對(duì)比 | 排名 | 代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 日期 | 7日年化收益率 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來 |
2017-11-17 2017-12-19 |
操作 |
---|
1 | 001058 | 華夏理財(cái)30天債券B | 12-19 | 5.52% | 0.11% | 0.39% | 1.09% | 2.27% | 4.38% | 4.27% | 0.39% | 購買自選 | |
2 | 001057 | 華夏理財(cái)30天債券A | 12-19 | 5.29% | 0.10% | 0.37% | 1.03% | 2.14% | 4.15% | 4.03% | 0.37% | 購買自選 | |
3 | 000323 | 農(nóng)銀14天理財(cái)債券B | 12-19 | 5.08% | 0.10% | 0.38% | 1.05% | 2.07% | 3.80% | 3.66% | 0.38% | 購買自選 | |
4 | 003002 | 國(guó)金及第七天理財(cái)債券 | 12-19 | 5.03% | 0.09% | 0.39% | 1.14% | 2.35% | 3.82% | 3.71% | 0.39% | 購買自選 | |
5 | 005099 | 易方達(dá)掌柜季季盈理財(cái)債B | 12-19 | 4.92% | 0.09% | 0.38% | 1.10% | -- | -- | -- | 0.38% | 購買自選 | |
6 | 000090 | 民生家盈理財(cái)月度債券B | 12-19 | 4.90% | 0.09% | 0.37% | 1.13% | 2.32% | 4.54% | 4.40% | 0.37% | 購買自選 | |
7 | 005100 | 易方達(dá)掌柜季季盈理財(cái)債C | 12-19 | 4.88% | 0.09% | 0.38% | 1.09% | -- | -- | -- | 0.38% | 購買自選 | |
8 | 091023 | 大成月月盈短期理財(cái)債券B | 12-19 | 4.86% | 0.09% | 0.38% | 1.12% | 2.35% | 4.50% | 4.36% | 0.38% | 購買自選 | |
9 | 485020 | 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起B(yǎng) | 12-19 | 4.85% | 0.09% | 0.39% | 1.11% | 2.14% | 3.49% | 3.40% | 0.39% | 購買自選 | |
10 | 360020 | 光大添天盈月度理財(cái)債券B | 12-19 | 4.84% | 0.09% | 0.38% | 1.11% | 2.26% | 4.61% | 4.50% | 0.38% | 購買自選 | |
11 | 000322 | 農(nóng)銀14天理財(cái)債券A | 12-19 | 4.82% | 0.09% | 0.36% | 1.00% | 1.96% | 3.56% | 3.43% | 0.36% | 購買自選 | |
12 | 519722 | 交銀理財(cái)60天債券B | 12-19 | 4.80% | 0.09% | 0.37% | 1.12% | 2.23% | 4.29% | 4.17% | 0.37% | 購買自選 | |
13 | 000833 | 易方達(dá)掌柜季季盈理財(cái)債A | 12-19 | 4.78% | 0.09% | 0.37% | 1.07% | 2.22% | -- | -- | 0.37% | 購買自選 | |
14 | 380011 | 中銀理財(cái)30天債券B | 12-19 | 4.78% | 0.10% | 0.39% | 1.14% | 2.27% | 4.20% | 4.12% | 0.39% | 購買自選 | |
15 | 471030 | 匯添富理財(cái)30天債券B | 12-19 | 4.73% | 0.09% | 0.38% | 1.08% | 2.13% | 4.15% | 4.03% | 0.38% | 購買自選 | |
16 | 380008 | 中銀理財(cái)7天債券B | 12-19 | 4.72% | 0.10% | 0.38% | 1.10% | 2.22% | 4.18% | 4.08% | 0.38% | 購買自選 | |
17 | 531014 | 建信雙周理財(cái)B | 12-19 | 4.72% | 0.10% | 0.38% | 1.12% | 2.27% | 4.04% | 3.93% | 0.38% | 購買自選 | |
18 | 531028 | 建信月盈安心理財(cái)債券B | 12-19 | 4.71% | 0.10% | 0.38% | 1.12% | 2.27% | 4.07% | 3.97% | 0.38% | 購買自選 | |
19 | 471060 | 匯添富理財(cái)60天債券B | 12-19 | 4.71% | 0.09% | 0.36% | 1.06% | 2.18% | 4.30% | 4.19% | 0.36% | 購買自選 | |
20 | 660116 | 農(nóng)銀7天理財(cái)債券B | 12-19 | 4.70% | 0.09% | 0.38% | 1.07% | 2.08% | 3.76% | 3.65% | 0.38% | 購買自選 | |
21 | 519717 | 交銀理財(cái)21天債券B | 12-19 | 4.70% | 0.09% | 0.37% | 1.13% | 2.12% | 4.24% | 4.08% | 0.37% | 購買自選 | |
22 | 000952 | 中銀理財(cái)90天債券B | 12-19 | 4.68% | 0.10% | 0.40% | 1.15% | 2.33% | -- | -- | 0.40% | 購買自選 | |
23 | 000715 | 民生家盈理財(cái)月度債券E | 12-19 | 4.65% | 0.09% | 0.35% | 1.07% | 2.19% | 4.29% | 4.16% | 0.35% | 購買自選 | |
24 | 000089 | 民生家盈理財(cái)月度債券A | 12-19 | 4.65% | 0.09% | 0.35% | 1.07% | 2.19% | 4.29% | 4.16% | 0.35% | 購買自選 | |
25 | 000038 | 廣發(fā)理財(cái)7天債券B | 12-19 | 4.62% | 0.09% | 0.37% | 1.12% | 2.25% | 4.44% | 4.33% | 0.37% | 購買自選 | |
26 | 202304 | 南方理財(cái)14天B | 12-19 | 4.59% | 0.09% | 0.37% | 1.11% | 2.30% | 4.30% | 4.20% | 0.37% | 購買自選 | |
27 | 360019 | 光大添天盈月度理財(cái)債券A | 12-19 | 4.59% | 0.09% | 0.36% | 1.05% | 2.14% | 4.36% | 4.26% | 0.36% | 購買自選 | |
28 | 090023 | 大成月月盈短期理財(cái)債券A | 12-19 | 4.57% | 0.09% | 0.35% | 1.04% | 2.21% | 4.20% | 4.07% | 0.35% | 購買自選 | |
29 | 001516 | 大成月月盈短期理財(cái)債券E | 12-19 | 4.57% | 0.09% | 0.35% | 1.04% | 2.21% | 4.20% | 4.07% | 0.35% | 購買自選 | |
30 | 004839 | 銀華雙月定期理財(cái)債券C | 12-19 | 4.56% | 0.10% | 0.38% | 1.10% | -- | -- | -- | 0.38% | 購買自選 |
以上是南方財(cái)富網(wǎng)小編為您帶來的2017理財(cái)型基金收益排行榜 12月19日理財(cái)型基金收益排名TOP30
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
- 2017理財(cái)型基金收益排行榜 12月19日理財(cái)型基金收
- 2017混合型基金收益排行榜 12月19日混合型基金收
- 2017債券型基金收益排行榜 12月19日債券型基金收
- 2017股票型基金收益排行 12月19號(hào)股票型基金收益
- 2017基金定投收益排行 12月19日基金定投收益排名T
- 對(duì)沖型基金收益排名2017 12月18日對(duì)沖型基金排行
- 2017年12月18日QDII基金收益排名 2017QDII基金收
- 結(jié)構(gòu)型基金收益排行2017 12月18日最新結(jié)構(gòu)型基金
- 指數(shù)型基金收益排行2017 12月18日最新指數(shù)型基金
- 2017貨幣型基金收益排行 12月18日貨幣型基金收益
- 市場(chǎng)震蕩加劇 滬港深基金排名差距加大
- 2017基金收益排行榜 12月10日基金收益排名TOP
- 基金公司排名 基金公司季末規(guī)模20強(qiáng)出爐-基金
- 理財(cái)基金排名2017排行榜,6月13日理財(cái)基金收益
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|6月13日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|2月15日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月18日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月11日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月24日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月23日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)