設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2017QDII基金收益排行榜 12月22日QDII基金收益排名TOP30

2017-12-25 08:59 好買(mǎi)基金網(wǎng)

對(duì)比 排名 代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 日期 凈值 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以來(lái) 2017-11-22
2017-12-22
操作
1 159920 恒生ETF(QDII) 12-22 1.5769 1.92% -2.36% 5.73% 12.20% 31.59% 29.64% -2.36% 購(gòu)買(mǎi)自選
2 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯QDII 12-22 0.2323 2.24% -1.57% 5.54% 15.74% 37.05% 34.98% -1.57% 購(gòu)買(mǎi)自選
3 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔QDII 12-22 0.2323 2.24% -1.57% 5.54% 15.74% 37.05% 34.98% -1.57% 購(gòu)買(mǎi)自選
4 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接QDII 12-22 1.5292 1.82% -2.26% 5.48% 11.73% 29.95% 28.10% -2.26% 購(gòu)買(mǎi)自選
5 513600 南方恒生ETF(QDII) 12-22 2.5897 1.93% -2.28% 5.46% 11.43% 29.91% 27.86% -2.28% 購(gòu)買(mǎi)自選
6 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接 12-22 1.2614 1.79% -2.28% 5.46% 11.53% 29.73% 27.74% -2.28% 購(gòu)買(mǎi)自選
7 513660 華夏滬港通恒生ETF(QDII) 12-22 2.5758 1.86% -2.42% 5.43% 11.63% 30.20% 28.17% -2.42% 購(gòu)買(mǎi)自選
8 110033 恒生中國(guó)ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔QDII 12-22 0.1799 2.27% -2.49% 4.41% 12.72% 25.98% 23.47% -2.49% 購(gòu)買(mǎi)自選
9 110032 恒生中國(guó)ETF聯(lián)接現(xiàn)匯QDII 12-22 0.1799 2.27% -2.49% 4.41% 12.72% 25.98% 23.47% -2.49% 購(gòu)買(mǎi)自選
10 510900 易方達(dá)恒生國(guó)企QDII 12-22 1.2479 1.88% -3.41% 4.34% 9.41% 21.31% 18.93% -3.41% 購(gòu)買(mǎi)自選
11 160138 南方恒生中國(guó)企業(yè)精明A 12-22 1.0863 1.82% -3.03% 4.32% 8.89% -- -- -3.03% 購(gòu)買(mǎi)自選
12 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企聯(lián)接QDII 12-22 1.1838 1.81% -3.21% 4.29% 8.74% 19.36% 17.16% -3.21% 購(gòu)買(mǎi)自選
13 160139 南方恒生中國(guó)企業(yè)精明C 12-22 1.0836 1.80% -3.07% 4.21% 8.68% -- -- -3.07% 購(gòu)買(mǎi)自選
14 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF) 12-22 1.0440 1.75% -2.06% 4.09% -- -- -- -2.06% 購(gòu)買(mǎi)自選
15 160717 嘉實(shí)恒生中國(guó)企業(yè)QDII-LOF 12-22 0.8414 1.23% -4.12% 3.29% 8.00% 18.62% 17.25% -4.12% 購(gòu)買(mǎi)自選
16 501021 華寶香港中小盤(pán)QDII-LOF 12-22 1.4031 2.91% -1.52% 2.33% 17.12% 35.06% 32.34% -1.52% 購(gòu)買(mǎi)自選
17 160922 大成恒生綜合中小型股QDII 12-22 1.1410 2.06% -2.40% 0.09% 10.14% 14.10% 13.87% -2.40% 購(gòu)買(mǎi)自選
18 161124 易方達(dá)恒生綜合小型股QDII 12-22 1.0824 1.70% -1.86% -2.01% 3.51% 11.58% 9.64% -1.86% 購(gòu)買(mǎi)自選
19 003245 上投中國(guó)世紀(jì)混合QDII現(xiàn)匯 12-21 0.2176 1.40% -3.67% 50.07% 50.07% 50.07% 50.07% -3.67% 購(gòu)買(mǎi)自選
20 003244 上投中國(guó)世紀(jì)混合QDII現(xiàn)鈔 12-21 0.2176 1.40% -3.67% 50.07% 50.07% 50.07% 50.07% -3.67% 購(gòu)買(mǎi)自選
21 160216 國(guó)泰大宗商品Q(chēng)DII-LOF-FOF 12-21 0.4450 1.83% 1.37% 13.52% 27.51% -2.84% -4.91% 1.37% 購(gòu)買(mǎi)自選
22 003322 易原油(QDII-LOF)A美元匯 12-21 0.1562 2.09% 2.56% 13.11% 32.26% 7.95% 8.70% 2.56% 購(gòu)買(mǎi)自選
23 161129 易原油(QDII-LOF-FOF)A 12-21 1.0276 1.68% 1.71% 12.94% 27.59% 2.76% 3.08% 1.71% 購(gòu)買(mǎi)自選
24 003323 易原油(QDII-LOF)C美元匯 12-21 0.1555 2.03% 2.50% 12.93% 31.89% 7.46% 8.21% 2.50% 購(gòu)買(mǎi)自選
25 003321 易原油(QDII-LOF-FOF)C 12-21 1.0234 1.68% 1.69% 12.81% 27.30% 2.34% 2.67% 1.69% 購(gòu)買(mǎi)自選
26 501018 南方原油(QDII-FOF) 12-21 1.0180 1.79% 1.71% 12.36% 26.11% -2.90% -4.61% 1.71% 購(gòu)買(mǎi)自選
27 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)A 12-21 1.0287 5.21% 5.83% 12.10% 16.63% -- -- 5.83% 購(gòu)買(mǎi)自選
28 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)C 12-21 1.0264 5.19% 5.78% 11.97% 16.37% -- -- 5.78% 購(gòu)買(mǎi)自選
29 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF-FOF) 12-21 1.0747 1.66% 1.52% 11.18% 23.86% -- -- 1.52% 購(gòu)買(mǎi)自選
30 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元 12-21 0.0910 6.18% 5.32% 10.57% 20.05% -12.67% -11.56% 5.32% 購(gòu)買(mǎi)自選

以上是南方財(cái)富網(wǎng)小編為您帶來(lái)的2017QDII基金收益排行榜 12月22日QDII基金收益排名TOP30   

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信