設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2017股票型基金收益排行榜 12月26號(hào)股票型基金收益排名(前30)

2017-12-27 08:36 好買基金網(wǎng)

對比 排名 代碼 基金簡稱 日期 凈值 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以來 2017-11-24
2017-12-26
操作
1 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票 12-26 1.0200 0.59% 7.03% 19.58% 16.57% 15.38% 17.38% 7.03% 購買自選
2 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 12-26 2.3260 0.52% 4.73% 17.42% 20.71% 65.67% 64.61% 4.73% 購買自選
3 399011 中海醫(yī)療保健主題股票 12-26 1.6690 1.77% 6.04% 17.37% 15.98% 32.57% 33.63% 6.04% 購買自選
4 001208 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票 12-26 1.1170 1.36% 0.18% 16.72% 26.36% 38.76% 41.21% 0.18% 購買自選
5 001725 匯添富高端制造股票 12-26 1.3710 1.03% 2.39% 16.58% 24.98% -- -- 2.39% 購買自選
6 001404 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票 12-26 0.8680 2.12% 2.60% 16.04% 18.90% 14.81% 15.27% 2.60% 購買自選
7 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 12-26 1.7300 -0.40% 4.41% 14.80% 19.39% 49.78% 49.27% 4.41% 購買自選
8 002697 中歐消費(fèi)主題股票C 12-26 1.2970 0.78% 5.79% 14.78% 19.32% 31.41% 31.01% 5.79% 購買自選
9 002621 中歐消費(fèi)主題股票A 12-26 1.2890 0.70% 5.57% 14.48% 19.13% 31.53% 31.26% 5.57% 購買自選
10 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票 12-26 1.1431 1.92% 2.57% 13.80% -- -- -- 2.57% 購買自選
11 001528 諾安先進(jìn)制造股票 12-26 1.4940 1.84% 1.36% 13.53% 17.18% 32.21% 32.33% 1.36% 購買自選
12 000746 招商行業(yè)精選股票 12-26 1.7040 2.22% 2.28% 13.45% 19.16% 35.78% 34.81% 2.28% 購買自選
13 001186 富國文體健康股票 12-26 1.0330 1.08% 4.45% 13.39% 23.56% 31.26% 29.94% 4.45% 購買自選
14 001638 前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌股票C 12-26 1.3220 1.30% 4.92% 13.28% 19.75% 32.60% 31.41% 4.92% 購買自選
15 001605 國富滬港深成長精選股票 12-26 1.1510 0.70% -0.17% 13.18% 28.89% 28.32% 28.17% -0.17% 購買自選
16 001162 前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌股票A 12-26 1.2030 1.35% 4.88% 13.17% 19.70% 32.93% 31.76% 4.88% 購買自選
17 001163 銀華中國夢30股票 12-26 1.1460 -0.95% 1.33% 12.91% 15.76% 34.67% 34.82% 1.33% 購買自選
18 160133 南方天元新產(chǎn)業(yè)股票LOF 12-26 2.2790 1.60% 2.75% 12.49% 12.88% 32.73% 32.12% 2.75% 購買自選
19 000751 嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)股票 12-26 2.1680 0.32% 2.22% 11.81% 16.43% 47.28% 47.18% 2.22% 購買自選
20 001040 新華策略精選股票 12-26 1.0930 1.67% 3.70% 11.76% 11.19% 11.42% 11.53% 3.70% 購買自選
21 001714 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票 12-26 1.4750 0.55% 2.57% 11.57% 15.51% 26.18% 27.60% 2.57% 購買自選
22 540009 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 12-26 1.1962 1.42% 2.31% 11.56% 15.55% 44.69% 44.32% 2.31% 購買自選
23 000628 大成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股票 12-26 1.6440 1.73% 2.81% 11.46% 14.17% 37.92% 35.76% 2.81% 購買自選
24 001577 嘉實(shí)低價(jià)策略股票 12-26 1.2830 1.50% 1.10% 11.18% 21.61% 27.79% 27.79% 1.10% 購買自選
25 004670 長盛分享經(jīng)濟(jì)混合 12-26 1.1270 0.62% -0.62% 11.14% -- -- -- -0.62% 購買自選
26 376510 上投摩根大盤藍(lán)籌股票 12-26 1.8680 -0.16% 1.74% 11.12% 14.74% 44.02% 44.69% 1.74% 購買自選
27 001047 光大保德信國企改革股票 12-26 1.2370 2.91% 1.73% 10.94% 22.48% 29.94% 30.49% 1.73% 購買自選
28 001878 嘉實(shí)滬港深精選股票 12-26 1.7350 0.70% -2.36% 10.93% 19.24% 53.40% 50.48% -2.36% 購買自選
29 001044 嘉實(shí)新消費(fèi)股票 12-26 1.3980 0.58% 1.38% 10.86% 14.12% 44.87% 44.72% 1.38% 購買自選
30 001651 工銀新藍(lán)籌股票 12-26 1.3940 1.90% 1.31% 10.55% 13.70% 30.04% 31.02% 1.31% 購買自選

以上是南方財(cái)富網(wǎng)小編為您帶來的2017股票型基金收益排行榜 12月26號(hào)股票型基金收益排名(前30)   

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信