設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2017貨幣型基金收益排行榜 12月25日貨幣型基金收益排名TOP30

2017-12-26 09:01 好買基金網(wǎng)

對比 排名 代碼 基金簡稱 日期 7日年化收益率 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以來 2017-11-24
2017-12-25
操作
1 004568 長城工資寶貨幣B 12-25 6.87% 0.13% 0.41% 1.09% 2.21% -- -- 0.41% 購買自選
2 003171 信達(dá)澳銀慧理財(cái)貨幣 12-25 6.80% 0.13% 0.32% 0.86% 1.89% 3.75% 3.73% 0.32% 購買自選
3 000615 長城工資寶貨幣A 12-25 6.68% 0.12% 0.39% 1.04% 2.12% 3.93% 3.86% 0.39% 購買自選
4 000846 中融貨幣C 12-25 6.18% 0.12% 0.39% 1.02% 2.08% 4.06% 4.00% 0.39% 購買自選
5 002183 廣發(fā)天天紅貨幣B 12-25 6.06% 0.11% 0.41% 1.08% 2.21% 3.73% 3.67% 0.41% 購買自選
6 003075 中融貨幣E 12-25 5.92% 0.11% 0.37% 0.96% 1.95% 3.81% 3.76% 0.37% 購買自選
7 000847 中融貨幣A 12-25 5.92% 0.11% 0.37% 0.96% 1.95% 3.81% 3.76% 0.37% 購買自選
8 000389 廣發(fā)天天紅貨幣A 12-25 5.80% 0.11% 0.38% 1.02% 2.08% 3.48% 3.43% 0.38% 購買自選
9 675072 西部利得天添金貨幣B 12-25 5.70% 0.12% 0.40% 1.00% 1.91% 3.84% 3.76% 0.40% 購買自選
10 740602 長安貨幣B 12-25 5.54% 0.12% 0.35% 0.96% 1.99% 3.91% 3.85% 0.35% 購買自選
11 511680 安信保證金貨幣ETF 12-25 5.54% 0.10% 0.45% 0.92% 1.64% 3.05% 3.01% 0.45% 購買自選
12 675071 西部利得天添金貨幣A 12-25 5.44% 0.11% 0.38% 0.94% 1.78% 3.59% 3.51% 0.38% 購買自選
13 004973 長城收益寶貨幣B 12-25 5.39% 0.10% 0.40% 1.14% -- -- -- 0.40% 購買自選
14 004398 融通現(xiàn)金寶貨幣B 12-25 5.37% 0.10% 0.39% 1.09% 2.22% -- -- 0.39% 購買自選
15 740601 長安貨幣A 12-25 5.34% 0.12% 0.33% 0.90% 1.86% 3.66% 3.61% 0.33% 購買自選
16 005134 長信長金通貨幣A 12-25 5.32% 0.10% 0.41% 1.03% -- -- -- 0.41% 購買自選
17 004201 華夏財(cái)富寶貨幣B 12-25 5.26% 0.11% 0.38% 1.08% 2.20% -- 4.06% 0.38% 購買自選
18 000301 德邦德利貨幣B 12-25 5.19% 0.10% 0.37% 1.02% 2.03% 3.84% 3.78% 0.37% 購買自選
19 004972 長城收益寶貨幣A 12-25 5.15% 0.10% 0.38% 1.08% -- -- -- 0.38% 購買自選
20 004771 海富通添益貨幣B 12-25 5.15% 0.10% 0.15% 0.15% -- -- -- 0.15% 購買自選
21 002788 融通現(xiàn)金寶貨幣A 12-25 5.12% 0.10% 0.37% 1.03% 2.09% 3.86% 3.81% 0.37% 購買自選
22 200103 長城貨幣B 12-25 5.10% 0.10% 0.38% 1.05% 2.06% 3.80% 3.74% 0.38% 購買自選
23 001101 銀華惠添益貨幣 12-25 5.08% 0.10% 0.40% 0.94% 1.92% 3.59% 3.54% 0.40% 購買自選
24 003229 浦銀安盛日日鑫貨幣B 12-25 5.07% 0.09% 0.38% 1.08% 2.10% 4.10% 4.03% 0.38% 購買自選
25 002937 華夏沃利貨幣B 12-25 5.07% 0.09% 0.38% 1.06% 2.10% -- -- 0.38% 購買自選
26 392002 中海貨幣B 12-25 5.06% 0.09% 0.39% 1.11% 2.05% 3.61% 3.58% 0.39% 購買自選
27 730103 方正富邦貨幣B 12-25 5.06% 0.09% 0.37% 1.04% 2.12% 4.31% 4.23% 0.37% 購買自選
28 001788 中歐駿盈貨幣B 12-25 5.05% 0.09% 0.36% 1.08% 2.02% 4.05% 3.98% 0.36% 購買自選
29 002890 交銀天利寶貨幣E 12-25 5.05% 0.11% 0.39% 1.12% 2.23% 4.26% 4.19% 0.39% 購買自選
30 002753 建信嘉薪寶貨幣B 12-25 5.02% 0.11% 0.39% 1.13% 2.22% 4.36% 4.29% 0.39% 購買自選

以上是南方財(cái)富網(wǎng)小編為您帶來的2017貨幣型基金收益排行榜 12月25日貨幣型基金收益排名TOP30   

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。