設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2017理財(cái)型基金收益排行 12月26日理財(cái)型基金收益排名TOP30

2017-12-27 08:45 好買基金網(wǎng)

對比 排名 代碼 基金簡稱 日期 7日年化收益率 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以來 2017-11-24
2017-12-26
操作
1 004664 國富日鑫月益30天債券B 12-26 5.58% 0.11% 0.36% 1.07% 2.32% -- -- 0.36% 購買自選
2 000798 民生家盈季度理財(cái)債券 12-26 5.41% 0.10% 0.32% 1.06% -- -- -- 0.32% 購買自選
3 004663 國富日鑫月益30天債券A 12-26 5.35% 0.10% 0.34% 1.01% 2.17% -- -- 0.34% 購買自選
4 003002 國金及第七天理財(cái)債券 12-26 5.20% 0.10% 0.40% 1.15% 2.35% 3.86% 3.81% 0.40% 購買自選
5 000952 中銀理財(cái)90天債券B 12-26 5.10% 0.10% 0.40% 1.15% 2.33% -- -- 0.40% 購買自選
6 004839 銀華雙月定期理財(cái)債券C 12-26 5.07% 0.09% 0.38% 1.10% -- -- -- 0.38% 購買自選
7 000090 民生家盈理財(cái)月度債券B 12-26 5.06% 0.09% 0.38% 1.13% 2.32% 4.56% 4.50% 0.38% 購買自選
8 380011 中銀理財(cái)30天債券B 12-26 5.05% 0.10% 0.39% 1.13% 2.26% 4.24% 4.21% 0.39% 購買自選
9 091021 大成月添利債券B 12-26 5.04% 0.10% 0.36% 1.07% 2.24% 4.15% 4.09% 0.36% 購買自選
10 001693 招商招利1個(gè)月期理財(cái)債券C 12-26 5.02% 0.09% 0.37% 1.07% 2.15% 4.25% 4.19% 0.37% 購買自選
11 003881 嘉實(shí)定期寶6個(gè)月理財(cái)債券B 12-26 4.97% 0.10% 0.35% 1.00% 2.04% -- -- 0.35% 購買自選
12 270047 廣發(fā)理財(cái)30天債券B 12-26 4.96% 0.09% 0.37% 1.09% 2.25% 4.56% 4.50% 0.37% 購買自選
13 005099 易方達(dá)掌柜季季盈理財(cái)債B 12-26 4.95% 0.09% 0.39% 1.11% -- -- -- 0.39% 購買自選
14 000135 信誠28日盈債券B 12-26 4.94% 0.09% 0.37% 1.10% 2.21% -- -- 0.37% 購買自選
15 005100 易方達(dá)掌柜季季盈理財(cái)債C 12-26 4.91% 0.09% 0.38% 1.10% -- -- -- 0.38% 購買自選
16 360020 光大添天盈月度理財(cái)債券B 12-26 4.90% 0.09% 0.39% 1.12% 2.25% 4.65% 4.59% 0.39% 購買自選
17 531028 建信月盈安心理財(cái)債券B 12-26 4.90% 0.09% 0.38% 1.11% 2.26% 4.09% 4.06% 0.38% 購買自選
18 531014 建信雙周理財(cái)B 12-26 4.88% 0.09% 0.38% 1.11% 2.26% 4.06% 4.02% 0.38% 購買自選
19 091023 大成月月盈短期理財(cái)債券B 12-26 4.86% 0.09% 0.39% 1.13% 2.36% 4.52% 4.46% 0.39% 購買自選
20 380008 中銀理財(cái)7天債券B 12-26 4.86% 0.09% 0.38% 1.10% 2.22% 4.21% 4.16% 0.38% 購買自選
21 000323 農(nóng)銀14天理財(cái)債券B 12-26 4.84% 0.09% 0.38% 1.07% 2.10% 3.81% 3.75% 0.38% 購買自選
22 471030 匯添富理財(cái)30天債券B 12-26 4.83% 0.09% 0.39% 1.09% 2.14% 4.18% 4.12% 0.39% 購買自選
23 519722 交銀理財(cái)60天債券B 12-26 4.83% 0.09% 0.38% 1.13% 2.23% 4.32% 4.27% 0.38% 購買自選
24 000951 中銀理財(cái)90天債券A 12-26 4.82% 0.09% 0.37% 1.08% 2.18% -- -- 0.37% 購買自選
25 001058 華夏理財(cái)30天債券B 12-26 4.82% 0.09% 0.40% 1.10% 2.27% 4.43% 4.37% 0.40% 購買自選
26 000791 銀華雙月定期理財(cái)債券A 12-26 4.82% 0.09% 0.36% 1.04% 2.13% 4.11% 4.06% 0.36% 購買自選
27 000089 民生家盈理財(cái)月度債券A 12-26 4.81% 0.09% 0.36% 1.07% 2.20% 4.31% 4.26% 0.36% 購買自選
28 000715 民生家盈理財(cái)月度債券E 12-26 4.81% 0.09% 0.36% 1.07% 2.20% 4.31% 4.25% 0.36% 購買自選
29 000833 易方達(dá)掌柜季季盈理財(cái)債A 12-26 4.80% 0.09% 0.38% 1.08% 2.22% -- -- 0.38% 購買自選
30 000038 廣發(fā)理財(cái)7天債券B 12-26 4.80% 0.09% 0.38% 1.12% 2.26% 4.49% 4.43% 0.38% 購買自選

以上是南方財(cái)富網(wǎng)小編為您帶來的2017理財(cái)型基金收益排行 12月26日理財(cái)型基金收益排名TOP30   

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信