設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2017貨幣型基金收益排行榜 12月19日貨幣型基金收益排名TOP30

2017-12-20 08:52 好買基金網(wǎng)

對(duì)比 排名 代碼 基金簡(jiǎn)稱 日期 7日年化收益率 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以來 2017-11-17
2017-12-19
操作
1 004968 紅土創(chuàng)新貨幣B 12-19 5.95% 0.12% 0.38% 1.08% -- -- -- 0.38% 購(gòu)買自選
2 004967 紅土創(chuàng)新貨幣A 12-19 5.77% 0.12% 0.36% 1.03% -- -- -- 0.36% 購(gòu)買自選
3 511680 安信保證金貨幣ETF 12-19 5.62% 0.10% 0.43% 0.87% 1.60% 2.99% 2.92% 0.43% 購(gòu)買自選
4 001078 華夏現(xiàn)金寶貨幣B 12-19 5.57% 0.10% 0.36% 1.03% 2.06% 3.86% 3.76% 0.36% 購(gòu)買自選
5 002195 中銀機(jī)構(gòu)現(xiàn)金貨幣 12-19 5.34% 0.11% 0.40% 1.09% 2.15% 4.00% 3.93% 0.40% 購(gòu)買自選
6 001077 華夏現(xiàn)金寶貨幣A 12-19 5.32% 0.10% 0.34% 0.97% 1.94% 3.61% 3.52% 0.34% 購(gòu)買自選
7 005134 長(zhǎng)信長(zhǎng)金通貨幣A 12-19 5.31% 0.10% 0.38% 0.99% -- -- -- 0.38% 購(gòu)買自選
8 750007 安信現(xiàn)金管理貨幣B 12-19 5.18% 0.10% 0.37% 1.02% 2.03% 3.80% 3.69% 0.37% 購(gòu)買自選
9 002884 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣B 12-19 5.14% 0.10% 0.38% 1.09% 2.23% 3.98% 3.87% 0.38% 購(gòu)買自選
10 001101 銀華惠添益貨幣 12-19 5.08% 0.10% 0.40% 0.94% 1.91% 3.56% 3.48% 0.40% 購(gòu)買自選
11 001895 泰達(dá)宏利活期友貨幣B 12-19 5.06% 0.09% 0.46% 1.00% 2.03% 3.86% 3.75% 0.46% 購(gòu)買自選
12 004771 海富通添益貨幣B 12-19 5.01% 0.07% 0.07% 0.07% -- -- -- 0.07% 購(gòu)買自選
13 002883 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣A 12-19 5.00% 0.09% 0.37% 1.06% 2.16% 3.83% 3.73% 0.37% 購(gòu)買自選
14 000874 華安現(xiàn)金寶貨幣B 12-19 4.99% 0.09% 0.37% 1.09% 2.27% -- -- 0.37% 購(gòu)買自選
15 750006 安信現(xiàn)金管理貨幣A 12-19 4.96% 0.09% 0.35% 0.96% 1.91% 3.55% 3.45% 0.35% 購(gòu)買自選
16 004973 長(zhǎng)城收益寶貨幣B 12-19 4.95% 0.09% 0.37% 1.12% -- -- -- 0.37% 購(gòu)買自選
17 004152 先鋒日添利貨幣B 12-19 4.88% 0.10% 0.40% 1.18% 2.27% -- -- 0.40% 購(gòu)買自選
18 213909 寶盈貨幣B 12-19 4.85% 0.09% 0.37% 1.05% 2.14% 4.07% 3.98% 0.37% 購(gòu)買自選
19 001401 德邦如意貨幣 12-19 4.83% 0.09% 0.36% 1.03% 2.08% 3.88% 3.82% 0.36% 購(gòu)買自選
20 288201 華夏貨幣B 12-19 4.83% 0.09% 0.35% 1.01% 2.07% 4.05% 3.92% 0.35% 購(gòu)買自選
21 000982 北信瑞豐現(xiàn)金添利貨幣B 12-19 4.83% 0.09% 0.33% 1.05% 2.12% 3.97% 3.84% 0.33% 購(gòu)買自選
22 001894 泰達(dá)宏利活期友貨幣A 12-19 4.82% 0.09% 0.44% 0.94% 1.91% 3.61% 3.51% 0.44% 購(gòu)買自選
23 004554 中信建投貨幣B 12-19 4.81% 0.10% 0.34% 1.03% -- -- -- 0.34% 購(gòu)買自選
24 003538 招商招利寶貨幣B 12-19 4.80% 0.10% 0.40% 1.15% 2.35% -- -- 0.40% 購(gòu)買自選
25 004770 海富通添益貨幣A 12-19 4.77% 0.09% 0.38% 0.84% -- -- -- 0.38% 購(gòu)買自選
26 002733 上銀慧盈利貨幣 12-19 4.77% 0.10% 0.37% 1.09% 2.20% 4.27% 4.15% 0.37% 購(gòu)買自選
27 003264 新華活期添利貨幣B 12-19 4.77% 0.09% 0.37% 1.10% 2.26% 4.24% 4.14% 0.37% 購(gòu)買自選
28 000662 銀華活錢寶貨幣F 12-19 4.76% 0.10% 0.38% 1.10% 2.19% 4.10% 4.00% 0.38% 購(gòu)買自選
29 000830 易方達(dá)天天發(fā)貨幣B 12-19 4.76% 0.09% 0.38% 1.12% 2.23% -- -- 0.38% 購(gòu)買自選
30 000645 華夏薪金寶貨幣 12-19 4.76% 0.09% 0.33% 0.96% 2.01% 3.71% 3.62% 0.33% 購(gòu)買自選

以上是南方財(cái)富網(wǎng)小編為您帶來的2017貨幣型基金收益排行榜 12月19日貨幣型基金收益排名TOP30   南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信