2017指數(shù)型基金收益排行榜 12月20日指數(shù)型基金收益排名TOP30
2017-12-21 08:59 好買基金網(wǎng)
對(duì)比 | 排名 | 代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 日期 | 凈值 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來 |
2017-11-20 2017-12-20 |
操作 |
---|
1 | 159928 | 匯添富中證主要消費(fèi)ETF | 12-20 | 2.3625 | 3.85% | 2.93% | 21.82% | 37.64% | 61.44% | 61.33% | 2.93% | 購買自選 | |
2 | 512210 | 景順長(zhǎng)城中證800食品飲料 | 12-20 | 2.2272 | 3.79% | 4.19% | 21.78% | 36.50% | 57.19% | 57.64% | 4.19% | 購買自選 | |
3 | 512600 | 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF | 12-20 | 2.3812 | 4.49% | 3.69% | 21.60% | 36.40% | 56.49% | 56.69% | 3.69% | 購買自選 | |
4 | 000248 | 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接 | 12-20 | 1.5777 | 3.64% | 2.89% | 20.57% | 35.37% | 57.38% | 57.31% | 2.89% | 購買自選 | |
5 | 510630 | 華夏消費(fèi)ETF | 12-20 | 2.3926 | 3.18% | 1.73% | 15.60% | 34.46% | 48.88% | 48.36% | 1.73% | 購買自選 | |
6 | 110003 | 易方達(dá)上證50指數(shù)A | 12-20 | 1.4851 | 1.37% | -1.03% | 15.03% | 26.03% | 42.21% | 41.92% | -1.03% | 購買自選 | |
7 | 004746 | 易方達(dá)上證50指數(shù)C | 12-20 | 1.4834 | 1.36% | -1.05% | 14.96% | 25.88% | -- | -- | -1.05% | 購買自選 | |
8 | 001631 | 天弘中證食品飲料指數(shù)A | 12-20 | 1.4999 | 2.87% | 2.16% | 13.43% | 26.05% | 37.20% | 38.13% | 2.16% | 購買自選 | |
9 | 001632 | 天弘中證食品飲料指數(shù)C | 12-20 | 1.4914 | 2.86% | 2.14% | 13.35% | 25.89% | 36.85% | 37.79% | 2.14% | 購買自選 | |
10 | 159946 | 廣發(fā)中證全指主要消費(fèi)ETF | 12-20 | 1.3007 | 2.66% | 0.57% | 12.82% | 24.47% | 30.30% | 30.84% | 0.57% | 購買自選 | |
11 | 217027 | 招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)A | 12-20 | 2.0820 | 0.10% | -3.07% | 11.88% | 22.61% | 43.59% | 43.09% | -3.07% | 購買自選 | |
12 | 001458 | 廣發(fā)主要消費(fèi)聯(lián)接A | 12-20 | 1.4058 | 2.49% | 0.56% | 11.81% | 22.42% | 26.73% | 27.44% | 0.56% | 購買自選 | |
13 | 004410 | 招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)C | 12-20 | 2.0790 | 0.14% | -3.08% | 11.77% | -- | -- | -- | -3.08% | 購買自選 | |
14 | 002976 | 廣發(fā)主要消費(fèi)聯(lián)接C | 12-20 | 1.4034 | 2.49% | 0.55% | 11.74% | 22.35% | 26.50% | 27.22% | 0.55% | 購買自選 | |
15 | 000835 | 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù) | 12-20 | 1.7610 | 0.46% | -1.51% | 11.74% | 23.06% | 36.41% | 36.19% | -1.51% | 購買自選 | |
16 | 540012 | 匯豐晉信恒生A股行業(yè)指數(shù) | 12-20 | 1.5846 | 0.09% | -1.65% | 11.48% | 19.81% | 43.24% | 41.47% | -1.65% | 購買自選 | |
17 | 159905 | 工銀深證紅利ETF | 12-20 | 1.7193 | 0.05% | -2.07% | 11.35% | 23.80% | 47.58% | 47.67% | -2.07% | 購買自選 | |
18 | 001149 | 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C | 12-20 | 1.5756 | 0.08% | -1.72% | 11.21% | 19.64% | 42.64% | 40.92% | -1.72% | 購買自選 | |
19 | 510280 | 華寶興業(yè)上證180成長(zhǎng)ETF | 12-20 | 1.7900 | 0.39% | -1.43% | 11.18% | 21.69% | 30.75% | 31.04% | -1.43% | 購買自選 | |
20 | 510150 | 招商上證消費(fèi)80ETF | 12-20 | 5.0720 | 0.61% | -1.42% | 10.91% | 16.71% | 31.95% | 30.99% | -1.42% | 購買自選 | |
21 | 481012 | 工銀深證紅利ETF聯(lián)接 | 12-20 | 1.4001 | 0.03% | -1.82% | 10.75% | 22.62% | 45.53% | 44.55% | -1.82% | 購買自選 | |
22 | 240019 | 華寶上證180成長(zhǎng)ETF聯(lián)接 | 12-20 | 1.7750 | 0.40% | -1.28% | 10.59% | 20.18% | 28.53% | 28.72% | -1.28% | 購買自選 | |
23 | 512550 | 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF | 12-20 | 1.1146 | 0.25% | -2.21% | 10.33% | -- | -- | -- | -2.21% | 購買自選 | |
24 | 217017 | 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A | 12-20 | 1.5940 | 0.57% | -1.42% | 10.16% | 15.51% | 29.49% | 28.55% | -1.42% | 購買自選 | |
25 | 004407 | 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C | 12-20 | 1.5890 | 0.57% | -1.55% | 9.97% | -- | -- | -- | -1.55% | 購買自選 | |
26 | 512010 | 易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF | 12-20 | 1.6351 | 0.26% | -2.78% | 9.72% | 8.44% | 26.67% | 23.95% | -2.78% | 購買自選 | |
27 | 410008 | 華富中證100指數(shù) | 12-20 | 1.3481 | -0.01% | -2.27% | 9.53% | 20.96% | 34.47% | 34.25% | -2.27% | 購買自選 | |
28 | 213010 | 寶盈中證100指數(shù)增強(qiáng) | 12-20 | 1.4480 | 0.00% | -1.76% | 9.28% | 20.47% | 34.82% | 34.32% | -1.76% | 購買自選 | |
29 | 004488 | 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF聯(lián)接 | 12-20 | 1.1039 | 0.15% | -2.40% | 9.28% | -- | -- | -- | -2.40% | 購買自選 | |
30 | 510090 | 責(zé)任ETF | 12-20 | 1.6978 | 0.59% | -2.82% | 9.23% | 19.40% | 30.47% | 30.10% | -2.82% | 購買自選 |
以上是南方財(cái)富網(wǎng)小編為您帶來的2017指數(shù)型基金收益排行榜 12月20日指數(shù)型基金收益排名TOP30
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
- 2017指數(shù)型基金收益排行榜 12月20日指數(shù)型基金收
- 2017貨幣型基金收益排行榜 12月20日貨幣型基金收
- 2017理財(cái)型基金收益排行榜 12月20日理財(cái)型基金收
- 2017混合型基金收益排行榜 12月20日混合型基金收
- 2017債券型基金收益排行榜 12月20日債券型基金收
- 2017股票型基金收益排行榜 12月20號(hào)股票型基金收
- 2017基金定投收益排行 12月20日基金定投收益排名T
- 對(duì)沖型基金收益排行榜2017 12月19日對(duì)沖型基金收
- QDII基金收益排行榜2017 12月19日QDII基金收益排
- 2017結(jié)構(gòu)型基金收益排行榜 12月19日結(jié)構(gòu)型基金收
- 市場(chǎng)震蕩加劇 滬港深基金排名差距加大
- 2017基金收益排行榜 12月10日基金收益排名TOP
- 基金公司排名 基金公司季末規(guī)模20強(qiáng)出爐-基金
- 理財(cái)基金排名2017排行榜,6月13日理財(cái)基金收益
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|6月13日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|2月15日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月18日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月11日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月24日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月23日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)