2017債券型基金收益排行榜 12月20日債券型基金收益排名TOP30
2017-12-21 08:47 好買基金網(wǎng)
對(duì)比 | 排名 | 代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 日期 | 凈值 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來 |
2017-11-20 2017-12-20 |
操作 |
---|
1 | 003421 | 德邦群利債券C | 12-20 | 2.1082 | -0.37% | -1.90% | 107.13% | 109.31% | -- | -- | -1.90% | 購買自選 | |
2 | 003420 | 德邦群利債券A | 12-20 | 2.1106 | -0.36% | -1.86% | 106.92% | 109.30% | -- | -- | -1.86% | 購買自選 | |
3 | 003836 | 新沃鑫禧債券 | 12-20 | 2.0625 | -0.34% | -1.46% | 101.44% | 103.74% | -- | 106.04% | -1.46% | 購買自選 | |
4 | 004611 | 民生加銀鑫信債券C | 12-20 | 1.2730 | 2.58% | 12.05% | 26.97% | -- | -- | -- | 12.05% | 購買自選 | |
5 | 003996 | 銀華中債AAA信用債指數(shù)C | 12-20 | 1.2115 | -0.13% | 3.78% | 20.19% | -- | -- | -- | 3.78% | 購買自選 | |
6 | 004826 | 平安大華惠悅純債債券 | 12-20 | 1.1303 | 0.05% | 0.32% | 12.93% | -- | -- | -- | 0.32% | 購買自選 | |
7 | 003005 | 華夏鼎益?zhèn)疉 | 12-20 | 1.0870 | 0.01% | 13.73% | 7.54% | 8.23% | -- | 8.91% | 13.73% | 購買自選 | |
8 | 004825 | 平安大華惠澤債券 | 12-20 | 1.0752 | 0.19% | 0.77% | 7.39% | -- | -- | -- | 0.77% | 購買自選 | |
9 | 003928 | 前海聯(lián)合永興純債 | 12-20 | 1.1468 | 1.09% | 1.25% | 7.18% | -- | -- | -- | 1.25% | 購買自選 | |
10 | 004645 | 民生加銀鑫豐債券C | 12-20 | 1.0579 | 2.06% | 4.94% | 5.58% | -- | -- | -- | 4.94% | 購買自選 | |
11 | 004363 | 東方臻悅純債債券A | 12-20 | 1.0488 | 0.08% | 4.10% | 4.85% | 6.95% | -- | -- | 4.10% | 購買自選 | |
12 | 000338 | 鵬華雙債保利債券 | 12-20 | 1.0737 | -0.10% | 1.46% | 4.48% | 5.21% | 6.92% | 6.09% | 1.46% | 購買自選 | |
13 | 004383 | 平安大華添益?zhèn)疉 | 12-20 | 1.0398 | -0.05% | 5.07% | 4.15% | 3.76% | -- | -- | 5.07% | 購買自選 | |
14 | 100035 | 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B | 12-20 | 1.6300 | 0.68% | -0.43% | 4.09% | 5.91% | 8.31% | 8.09% | -0.43% | 購買自選 | |
15 | 100037 | 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C | 12-20 | 1.5730 | 0.70% | -0.44% | 3.90% | 5.64% | 7.81% | 7.67% | -0.44% | 購買自選 | |
16 | 470058 | 匯添富可轉(zhuǎn)債債券A | 12-20 | 1.4430 | 0.00% | -4.37% | 3.66% | 9.40% | 14.34% | 11.26% | -4.37% | 購買自選 | |
17 | 100051 | 富國可轉(zhuǎn)債 | 12-20 | 1.5740 | 0.96% | -5.24% | 3.62% | 10.22% | 12.35% | 10.22% | -5.24% | 購買自選 | |
18 | 003710 | 國投瑞銀和順債券 | 12-20 | 1.1090 | 0.09% | -0.45% | 3.55% | 4.92% | 10.68% | 10.57% | -0.45% | 購買自選 | |
19 | 001031 | 華夏安康優(yōu)選債券A | 12-20 | 1.2570 | 0.16% | -0.48% | 3.54% | 5.63% | 8.93% | 8.18% | -0.48% | 購買自選 | |
20 | 470059 | 匯添富可轉(zhuǎn)債債券C | 12-20 | 1.4070 | 0.00% | -4.35% | 3.53% | 9.15% | 13.93% | 10.79% | -4.35% | 購買自選 | |
21 | 001033 | 華夏安康優(yōu)選債券C | 12-20 | 1.2350 | 0.16% | -0.48% | 3.52% | 5.47% | 8.52% | 7.86% | -0.48% | 購買自選 | |
22 | 340001 | 興全可轉(zhuǎn)債混合 | 12-20 | 1.1182 | 0.06% | -2.48% | 3.44% | 7.02% | 9.07% | 7.38% | -2.48% | 購買自選 | |
23 | 002932 | 圓信永豐強(qiáng)化收益?zhèn)疉 | 12-20 | 1.0522 | 0.48% | 0.37% | 3.42% | 4.71% | 7.32% | 6.82% | 0.37% | 購買自選 | |
24 | 002749 | 嘉實(shí)穩(wěn)盛債券 | 12-20 | 1.0370 | 0.39% | 0.19% | 3.39% | 5.17% | 7.57% | 6.80% | 0.19% | 購買自選 | |
25 | 002887 | 民生加銀鑫瑞債券A | 12-20 | 1.0610 | 0.57% | 2.12% | 3.31% | 4.95% | 6.85% | 5.89% | 2.12% | 購買自選 | |
26 | 002933 | 圓信永豐強(qiáng)化收益?zhèn)疌 | 12-20 | 1.0463 | 0.47% | 0.34% | 3.31% | 4.49% | 6.90% | 6.40% | 0.34% | 購買自選 | |
27 | 470010 | 匯添富多元收益?zhèn)疉 | 12-20 | 1.1880 | 0.17% | -1.00% | 3.30% | 5.87% | 5.00% | 4.11% | -1.00% | 購買自選 | |
28 | 003255 | 前海開源鼎裕債券C | 12-20 | 1.0672 | 0.01% | 0.04% | 3.23% | 5.82% | 6.48% | 6.20% | 0.04% | 購買自選 | |
29 | 470011 | 匯添富多元收益?zhèn)疌 | 12-20 | 1.1670 | 0.09% | -1.10% | 3.18% | 5.71% | 4.55% | 3.73% | -1.10% | 購買自選 | |
30 | 002712 | 廣發(fā)集豐債券C | 12-20 | 1.0500 | 0.00% | -0.28% | 3.14% | 4.06% | 5.63% | 5.32% | -0.28% | 購買自選 |
以上是南方財(cái)富網(wǎng)小編為您帶來的2017債券型基金收益排行榜 12月20日債券型基金收益排名TOP30
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
- 2017債券型基金收益排行榜 12月20日債券型基金收
- 2017股票型基金收益排行榜 12月20號(hào)股票型基金收
- 2017基金定投收益排行 12月20日基金定投收益排名T
- 對(duì)沖型基金收益排行榜2017 12月19日對(duì)沖型基金收
- QDII基金收益排行榜2017 12月19日QDII基金收益排
- 2017結(jié)構(gòu)型基金收益排行榜 12月19日結(jié)構(gòu)型基金收
- 2017指數(shù)型基金收益排行榜 12月19日指數(shù)型基金收
- 2017貨幣型基金收益排行榜 12月19日貨幣型基金收
- 2017理財(cái)型基金收益排行榜 12月19日理財(cái)型基金收
- 2017混合型基金收益排行榜 12月19日混合型基金收
- 市場(chǎng)震蕩加劇 滬港深基金排名差距加大
- 2017基金收益排行榜 12月10日基金收益排名TOP
- 基金公司排名 基金公司季末規(guī)模20強(qiáng)出爐-基金
- 理財(cái)基金排名2017排行榜,6月13日理財(cái)基金收益
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|6月13日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|2月15日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月18日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月11日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月24日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月23日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)