2017結(jié)構(gòu)型基金收益排行榜 12月19日結(jié)構(gòu)型基金收益排名TOP30
2017-12-20 08:56 好買(mǎi)基金網(wǎng)
對(duì)比 | 排名 | 代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 日期 | 凈值 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) |
2017-11-17 2017-12-19 |
操作 |
---|
1 | 150199 | 國(guó)泰國(guó)證食品飲料分級(jí)B | 12-19 | 1.6013 | 6.85% | -0.72% | 34.54% | 63.90% | 124.87% | 129.38% | -0.72% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
2 | 150270 | 招商中證白酒指數(shù)分級(jí)B | 12-19 | 1.2800 | 7.65% | -2.14% | 32.85% | 68.82% | 155.64% | 161.53% | -2.14% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
3 | 150330 | 方正富邦保險(xiǎn)主題分級(jí)B | 12-19 | 1.7520 | 4.47% | -6.31% | 25.32% | 53.42% | 86.18% | 89.41% | -6.31% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
4 | 150136 | 國(guó)富中證100指數(shù)增強(qiáng)分級(jí)B | 12-19 | 1.0700 | 1.42% | -3.95% | 21.59% | 49.65% | 85.12% | 85.76% | -3.95% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
5 | 150149 | 信誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)分級(jí)B | 12-19 | 0.8430 | -0.24% | -4.10% | 20.77% | 20.43% | 56.40% | 51.62% | -4.10% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
6 | 150131 | 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生分級(jí)B | 12-19 | 0.6587 | -0.33% | -5.83% | 19.89% | 12.91% | 25.83% | 24.40% | -5.83% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
7 | 150230 | 鵬華酒分級(jí)B | 12-19 | 1.6020 | 6.16% | -3.32% | 19.55% | 50.71% | 94.89% | 99.25% | -3.32% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
8 | 160222 | 國(guó)泰國(guó)證食品飲料分級(jí) | 12-19 | 1.3270 | 4.06% | -0.26% | 19.06% | 32.55% | 55.23% | 56.31% | -0.26% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
9 | 150017 | 興全合潤(rùn)分級(jí)混合B | 12-19 | 1.5206 | 2.44% | -0.91% | 18.66% | 33.42% | 32.80% | 34.47% | -0.91% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
10 | 161725 | 招商中證白酒指數(shù)分級(jí) | 12-19 | 1.1400 | 4.19% | -1.03% | 17.35% | 36.66% | 73.00% | 74.77% | -1.03% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
11 | 163406 | 興全合潤(rùn)分級(jí)混合 | 12-19 | 1.3629 | 2.44% | -0.91% | 16.60% | 25.75% | 25.38% | 26.37% | -0.91% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
12 | 167301 | 方正富邦保險(xiǎn)主題分級(jí) | 12-19 | 1.3760 | 2.82% | -3.89% | 15.08% | 29.21% | 44.12% | 45.31% | -3.89% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
13 | 502042 | 長(zhǎng)盛上證50指數(shù)分級(jí)B | 12-19 | 1.3470 | 1.35% | -3.99% | 14.54% | 37.03% | 56.26% | 56.63% | -3.99% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
14 | 150284 | 申萬(wàn)中證申萬(wàn)醫(yī)藥生物B | 12-19 | 0.8594 | -0.39% | -4.71% | 14.16% | 13.63% | 23.37% | 23.64% | -4.71% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
15 | 150050 | 南方新興消費(fèi)進(jìn)取 | 12-19 | 1.4620 | 3.76% | -2.79% | 13.69% | 32.55% | 68.74% | 67.92% | -2.79% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
16 | 150048 | 銀華瑞祥 | 12-19 | 1.3690 | 1.56% | -1.37% | 12.95% | 16.91% | 25.71% | 26.18% | -1.37% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
17 | 150016 | 興全合潤(rùn)分級(jí)混合A | 12-19 | 1.1264 | 2.44% | -0.91% | 12.64% | 12.64% | 12.64% | 12.64% | -0.91% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
18 | 502022 | 國(guó)金上證50分級(jí)B | 12-19 | 1.0000 | 1.42% | -4.85% | 11.97% | 30.41% | 49.55% | 50.68% | -4.85% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
19 | 160632 | 鵬華酒分級(jí) | 12-19 | 1.3020 | 3.75% | -1.77% | 11.63% | 27.02% | 45.41% | 46.70% | -1.77% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
20 | 150272 | 招商國(guó)證生物醫(yī)藥分級(jí)B | 12-19 | 1.1640 | -0.26% | -3.00% | 11.49% | 18.41% | 14.79% | 14.79% | -3.00% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
21 | 150124 | 建信央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)分級(jí)B | 12-19 | 0.8996 | 2.29% | -7.19% | 11.39% | 27.35% | 69.93% | 70.76% | -7.19% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
22 | 165312 | 建信央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)分級(jí) | 12-19 | 0.9520 | 1.13% | -2.57% | 11.29% | 22.53% | 49.00% | 49.31% | -2.57% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
23 | 150013 | 國(guó)聯(lián)安雙禧中證100指數(shù)B | 12-19 | 1.5260 | 0.99% | -2.99% | 11.22% | 24.67% | 43.15% | 44.23% | -2.99% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
24 | 502050 | 易方達(dá)上證50指數(shù)分級(jí)B | 12-19 | 1.8297 | 1.16% | -3.35% | 11.10% | 27.62% | 46.04% | 46.47% | -3.35% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
25 | 161818 | 銀華消費(fèi)分級(jí)混合 | 12-19 | 1.3060 | 1.32% | -1.06% | 10.96% | 14.36% | 21.93% | 22.27% | -1.06% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
26 | 164508 | 國(guó)富中證100指數(shù)增強(qiáng)分級(jí) | 12-19 | 1.0590 | 0.76% | -1.85% | 10.54% | 21.86% | 34.36% | 34.36% | -1.85% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
27 | 150084 | 廣發(fā)深證100指數(shù)分級(jí)B | 12-19 | 1.4286 | 0.73% | -4.04% | 10.27% | 30.62% | 48.97% | 52.50% | -4.04% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
28 | 150077 | 浙商滬深300指數(shù)分級(jí)進(jìn)取 | 12-19 | 1.7280 | 1.11% | -1.82% | 10.06% | 26.97% | 41.18% | 42.93% | -1.82% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
29 | 150298 | 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級(jí)B | 12-19 | 0.6255 | -2.10% | -8.83% | 9.35% | 32.27% | 37.26% | 40.91% | -8.83% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
30 | 150168 | 銀華滬深300指數(shù)分級(jí)B | 12-19 | 0.9710 | 0.73% | -4.62% | 9.35% | 29.99% | 45.14% | 47.57% | -4.62% | 購(gòu)買(mǎi)自選 |
以上是南方財(cái)富網(wǎng)小編為您帶來(lái)的2017結(jié)構(gòu)型基金收益排行榜 12月19日結(jié)構(gòu)型基金收益排名TOP30
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
- 2017結(jié)構(gòu)型基金收益排行榜 12月19日結(jié)構(gòu)型基金收
- 2017指數(shù)型基金收益排行榜 12月19日指數(shù)型基金收
- 2017貨幣型基金收益排行榜 12月19日貨幣型基金收
- 2017理財(cái)型基金收益排行榜 12月19日理財(cái)型基金收
- 2017混合型基金收益排行榜 12月19日混合型基金收
- 2017債券型基金收益排行榜 12月19日債券型基金收
- 2017股票型基金收益排行 12月19號(hào)股票型基金收益
- 2017基金定投收益排行 12月19日基金定投收益排名T
- 對(duì)沖型基金收益排名2017 12月18日對(duì)沖型基金排行
- 2017年12月18日QDII基金收益排名 2017QDII基金收
- 市場(chǎng)震蕩加劇 滬港深基金排名差距加大
- 2017基金收益排行榜 12月10日基金收益排名TOP
- 基金公司排名 基金公司季末規(guī)模20強(qiáng)出爐-基金
- 理財(cái)基金排名2017排行榜,6月13日理財(cái)基金收益
- 寶類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品排行2017|6月13日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品排行2017|2月15日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月18日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月11日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月24日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月23日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 2014汽車(chē)節(jié)能補(bǔ)貼目錄一覽/汽車(chē)節(jié)能補(bǔ)貼2014
- 2015打新基金收益排名,打新基金如何搶新股
- 2014最佳基金經(jīng)理排行榜:最賺錢(qián)者喊你一起賺
- 最新2014手機(jī)銷(xiāo)量排行榜前十名出爐
- 2015年貨幣基金收益排行,3月9日貨幣基金收益
- 2014年諾貝爾獎(jiǎng)獲得者名單/2014年諾貝爾獎(jiǎng)得
- 2014年貨幣基金收益排行榜,12月24日貨幣基金
- 2014年理財(cái)產(chǎn)品收益排名,7月2日理財(cái)產(chǎn)品收益
- 2015年基金排名前十名
- 2014年基金排名前十名,2014年基金排名最后三