2017股票型基金收益排行榜 12月25號(hào)股票型基金收益排名TOP30
2017-12-26 08:51 好買基金網(wǎng)
對(duì)比 | 排名 | 代碼 | 基金簡稱 | 日期 | 凈值 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來 |
2017-11-24 2017-12-25 |
操作 |
---|
1 | 001915 | 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票 | 12-25 | 1.0280 | 3.11% | 7.87% | 19.95% | 19.40% | 16.82% | 18.30% | 7.87% | 購買自選 | |
2 | 110022 | 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 12-25 | 2.3490 | 2.40% | 5.76% | 17.86% | 23.76% | 67.79% | 66.24% | 5.76% | 購買自選 | |
3 | 399011 | 中海醫(yī)療保健主題股票 | 12-25 | 1.6650 | 3.10% | 5.78% | 17.01% | 17.34% | 32.56% | 33.31% | 5.78% | 購買自選 | |
4 | 001725 | 匯添富高端制造股票 | 12-25 | 1.3740 | 2.77% | 2.61% | 16.64% | 26.06% | -- | -- | 2.61% | 購買自選 | |
5 | 001404 | 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票 | 12-25 | 0.8690 | 3.70% | 2.72% | 16.18% | 20.19% | 15.41% | 15.41% | 2.72% | 購買自選 | |
6 | 001208 | 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票 | 12-25 | 1.1100 | 2.30% | -0.45% | 15.87% | 26.28% | 38.58% | 40.33% | -0.45% | 購買自選 | |
7 | 002697 | 中歐消費(fèi)主題股票C | 12-25 | 1.3030 | 2.20% | 6.28% | 15.51% | 21.78% | 32.96% | 31.62% | 6.28% | 購買自選 | |
8 | 002621 | 中歐消費(fèi)主題股票A | 12-25 | 1.2950 | 2.05% | 6.06% | 15.21% | 21.60% | 33.23% | 31.87% | 6.06% | 購買自選 | |
9 | 000854 | 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 | 12-25 | 1.7380 | 1.16% | 4.89% | 14.49% | 22.31% | 50.74% | 49.96% | 4.89% | 購買自選 | |
10 | 000746 | 招商行業(yè)精選股票 | 12-25 | 1.7170 | 4.57% | 3.06% | 14.39% | 21.09% | 36.81% | 35.84% | 3.06% | 購買自選 | |
11 | 001528 | 諾安先進(jìn)制造股票 | 12-25 | 1.4950 | 2.68% | 1.42% | 14.12% | 18.46% | 32.42% | 32.42% | 1.42% | 購買自選 | |
12 | 001186 | 富國文體健康股票 | 12-25 | 1.0320 | 3.30% | 4.35% | 13.91% | 25.70% | 30.80% | 29.81% | 4.35% | 購買自選 | |
13 | 004851 | 廣發(fā)醫(yī)療保健股票 | 12-25 | 1.1452 | 4.03% | 2.75% | 13.36% | -- | -- | -- | 2.75% | 購買自選 | |
14 | 001163 | 銀華中國夢(mèng)30股票 | 12-25 | 1.1490 | 0.17% | 1.59% | 13.20% | 17.73% | 35.50% | 35.18% | 1.59% | 購買自選 | |
15 | 001605 | 國富滬港深成長精選股票 | 12-25 | 1.1540 | 2.40% | 0.09% | 13.14% | 31.58% | 29.08% | 28.51% | 0.09% | 購買自選 | |
16 | 001638 | 前海開源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票C | 12-25 | 1.3230 | 3.12% | 5.00% | 13.08% | 20.93% | 32.96% | 31.51% | 5.00% | 購買自選 | |
17 | 001162 | 前海開源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票A | 12-25 | 1.2040 | 3.17% | 4.97% | 12.95% | 21.01% | 33.33% | 31.87% | 4.97% | 購買自選 | |
18 | 160133 | 南方天元新產(chǎn)業(yè)股票LOF | 12-25 | 2.2820 | 3.12% | 2.89% | 12.36% | 14.33% | 33.45% | 32.29% | 2.89% | 購買自選 | |
19 | 000751 | 嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)股票 | 12-25 | 2.1740 | 1.78% | 2.50% | 11.66% | 18.09% | 47.99% | 47.59% | 2.50% | 購買自選 | |
20 | 001714 | 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票 | 12-25 | 1.4740 | 1.52% | 2.50% | 11.50% | 17.36% | 27.07% | 27.51% | 2.50% | 購買自選 | |
21 | 004670 | 長盛分享經(jīng)濟(jì)混合 | 12-25 | 1.1210 | 0.45% | -1.15% | 11.32% | -- | -- | -- | -1.15% | 購買自選 | |
22 | 540009 | 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 | 12-25 | 1.1979 | 2.60% | 2.45% | 11.27% | 17.45% | 45.63% | 44.53% | 2.45% | 購買自選 | |
23 | 376510 | 上投摩根大盤藍(lán)籌股票 | 12-25 | 1.8670 | 1.14% | 1.69% | 11.00% | 16.32% | 45.29% | 44.62% | 1.69% | 購買自選 | |
24 | 001878 | 嘉實(shí)滬港深精選股票 | 12-25 | 1.7400 | 2.41% | -2.08% | 10.97% | 20.83% | 54.67% | 50.91% | -2.08% | 購買自選 | |
25 | 004450 | 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票 | 12-25 | 1.2313 | 3.20% | -2.08% | 10.96% | 18.94% | -- | -- | -2.08% | 購買自選 | |
26 | 001956 | 國聯(lián)安科技動(dòng)力股票 | 12-25 | 1.1518 | 0.56% | -0.80% | 10.93% | 15.99% | 23.32% | 22.66% | -0.80% | 購買自選 | |
27 | 001040 | 新華策略精選股票 | 12-25 | 1.0870 | 2.07% | 3.13% | 10.92% | 12.76% | 11.15% | 10.92% | 3.13% | 購買自選 | |
28 | 001663 | 中銀互聯(lián)網(wǎng)+股票 | 12-25 | 1.0940 | 0.46% | 1.11% | 10.84% | 16.01% | 26.33% | 24.32% | 1.11% | 購買自選 | |
29 | 001577 | 嘉實(shí)低價(jià)策略股票 | 12-25 | 1.2780 | 3.15% | 0.71% | 10.65% | 22.65% | 27.29% | 27.29% | 0.71% | 購買自選 | |
30 | 001044 | 嘉實(shí)新消費(fèi)股票 | 12-25 | 1.4020 | 2.11% | 1.67% | 10.57% | 16.45% | 46.04% | 45.13% | 1.67% | 購買自選 |
以上是南方財(cái)富網(wǎng)小編為您帶來的2017股票型基金收益排行榜 12月25號(hào)股票型基金收益排名TOP30
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
- 2017股票型基金收益排行榜 12月25號(hào)股票型基金收
- 2017基金定投收益排行 12月25日基金定投收益排名T
- 2017年12月22日分級(jí)基金凈值排行前十 分級(jí)基金凈
- 2017對(duì)沖型基金收益排行榜 12月22日對(duì)沖型基金收
- 2017QDII基金收益排行榜 12月22日QDII基金收益排
- 2017結(jié)構(gòu)型基金收益排行榜 12月22日結(jié)構(gòu)型基金收
- 2017指數(shù)型基金收益排行榜 12月22日指數(shù)型基金收
- 2017貨幣型基金收益排行榜 12月24日貨幣型基金收
- 2017理財(cái)型基金收益排行榜 12月24日理財(cái)型基金收
- 2017混合型基金收益排行榜 12月22日混合型基金收
- 市場震蕩加劇 滬港深基金排名差距加大
- 2017基金收益排行榜 12月10日基金收益排名TOP
- 基金公司排名 基金公司季末規(guī)模20強(qiáng)出爐-基金
- 理財(cái)基金排名2017排行榜,6月13日理財(cái)基金收益
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|6月13日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|2月15日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月18日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月11日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月24日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月23日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)