設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2017理財(cái)型基金收益排行榜 12月25日理財(cái)型基金收益排名TOP30

2017-12-26 09:00 好買基金網(wǎng)

對(duì)比 排名 代碼 基金簡(jiǎn)稱 日期 7日年化收益率 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以來 2017-11-24
2017-12-25
操作
1 004664 國(guó)富日鑫月益30天債券B 12-25 5.53% 0.12% 0.37% 1.08% 2.32% -- -- 0.37% 購(gòu)買自選
2 000798 民生家盈季度理財(cái)債券 12-25 5.31% 0.10% 0.33% 1.04% -- -- -- 0.33% 購(gòu)買自選
3 004663 國(guó)富日鑫月益30天債券A 12-25 5.30% 0.12% 0.35% 1.02% 2.17% -- -- 0.35% 購(gòu)買自選
4 003002 國(guó)金及第七天理財(cái)債券 12-25 5.18% 0.10% 0.41% 1.15% 2.35% 3.86% 3.80% 0.41% 購(gòu)買自選
5 000090 民生家盈理財(cái)月度債券B 12-25 5.03% 0.09% 0.39% 1.14% 2.32% 4.56% 4.49% 0.39% 購(gòu)買自選
6 001058 華夏理財(cái)30天債券B 12-25 5.00% 0.10% 0.42% 1.10% 2.28% 4.43% 4.36% 0.42% 購(gòu)買自選
7 091021 大成月添利債券B 12-25 5.00% 0.10% 0.37% 1.06% 2.24% 4.14% 4.08% 0.37% 購(gòu)買自選
8 000952 中銀理財(cái)90天債券B 12-25 4.99% 0.11% 0.41% 1.16% 2.34% -- -- 0.41% 購(gòu)買自選
9 001693 招商招利1個(gè)月期理財(cái)債券C 12-25 4.99% 0.09% 0.38% 1.07% 2.15% 4.24% 4.18% 0.38% 購(gòu)買自選
10 380011 中銀理財(cái)30天債券B 12-25 4.99% 0.11% 0.40% 1.15% 2.28% 4.25% 4.21% 0.40% 購(gòu)買自選
11 003881 嘉實(shí)定期寶6個(gè)月理財(cái)債券B 12-25 4.97% 0.11% 0.36% 1.01% 2.05% -- -- 0.36% 購(gòu)買自選
12 005099 易方達(dá)掌柜季季盈理財(cái)債B 12-25 4.96% 0.09% 0.40% 1.11% -- -- -- 0.40% 購(gòu)買自選
13 005100 易方達(dá)掌柜季季盈理財(cái)債C 12-25 4.92% 0.09% 0.40% 1.10% -- -- -- 0.40% 購(gòu)買自選
14 270047 廣發(fā)理財(cái)30天債券B 12-25 4.90% 0.09% 0.38% 1.09% 2.25% 4.55% 4.48% 0.38% 購(gòu)買自選
15 000323 農(nóng)銀14天理財(cái)債券B 12-25 4.90% 0.09% 0.40% 1.07% 2.09% 3.80% 3.74% 0.40% 購(gòu)買自選
16 004839 銀華雙月定期理財(cái)債券C 12-25 4.89% 0.10% 0.39% 1.11% -- -- -- 0.39% 購(gòu)買自選
17 360020 光大添天盈月度理財(cái)債券B 12-25 4.89% 0.09% 0.40% 1.12% 2.25% 4.65% 4.58% 0.40% 購(gòu)買自選
18 000135 信誠(chéng)28日盈債券B 12-25 4.88% 0.10% 0.38% 1.11% 2.23% -- -- 0.38% 購(gòu)買自選
19 000038 廣發(fā)理財(cái)7天債券B 12-25 4.88% 0.09% 0.39% 1.13% 2.26% 4.48% 4.42% 0.39% 購(gòu)買自選
20 531014 建信雙周理財(cái)B 12-25 4.86% 0.10% 0.39% 1.12% 2.27% 4.06% 4.02% 0.39% 購(gòu)買自選
21 531028 建信月盈安心理財(cái)債券B 12-25 4.84% 0.10% 0.39% 1.12% 2.27% 4.10% 4.05% 0.39% 購(gòu)買自選
22 091023 大成月月盈短期理財(cái)債券B 12-25 4.82% 0.09% 0.40% 1.12% 2.36% 4.52% 4.45% 0.40% 購(gòu)買自選
23 000833 易方達(dá)掌柜季季盈理財(cái)債A 12-25 4.82% 0.09% 0.39% 1.08% 2.22% -- -- 0.39% 購(gòu)買自選
24 519722 交銀理財(cái)60天債券B 12-25 4.82% 0.09% 0.39% 1.13% 2.23% 4.32% 4.25% 0.39% 購(gòu)買自選
25 471030 匯添富理財(cái)30天債券B 12-25 4.82% 0.09% 0.40% 1.09% 2.13% 4.17% 4.11% 0.40% 購(gòu)買自選
26 003880 嘉實(shí)定期寶6個(gè)月理財(cái)債券A 12-25 4.78% 0.10% 0.34% 0.96% 1.95% -- -- 0.34% 購(gòu)買自選
27 000089 民生家盈理財(cái)月度債券A 12-25 4.78% 0.09% 0.37% 1.07% 2.20% 4.31% 4.24% 0.37% 購(gòu)買自選
28 000715 民生家盈理財(cái)月度債券E 12-25 4.78% 0.09% 0.37% 1.07% 2.20% 4.31% 4.24% 0.37% 購(gòu)買自選
29 001057 華夏理財(cái)30天債券A 12-25 4.77% 0.09% 0.40% 1.04% 2.15% 4.18% 4.12% 0.40% 購(gòu)買自選
30 550013 信誠(chéng)理財(cái)7日盈債券B 12-25 4.77% 0.10% 0.39% 1.06% 2.05% 4.01% 3.95% 0.39% 購(gòu)買自選

以上是南方財(cái)富網(wǎng)小編為您帶來的2017理財(cái)型基金收益排行榜 12月25日理財(cái)型基金收益排名TOP30   

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

官方微信