2017結(jié)構(gòu)型基金收益排行 12月26日結(jié)構(gòu)型基金收益排名TOP30
2017-12-27 09:01 好買基金網(wǎng)
對(duì)比 | 排名 | 代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 日期 | 凈值 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) |
2017-11-24 2017-12-26 |
操作 |
---|
1 | 150199 | 國(guó)泰國(guó)證食品飲料分級(jí)B | 12-26 | 1.6164 | 0.94% | 10.85% | 30.49% | 54.18% | 136.73% | 131.54% | 10.85% | 購(gòu)買自選 | |
2 | 150270 | 招商中證白酒指數(shù)分級(jí)B | 12-26 | 1.2610 | -1.48% | 11.30% | 26.10% | 54.72% | 168.60% | 157.64% | 11.30% | 購(gòu)買自選 | |
3 | 150330 | 方正富邦保險(xiǎn)主題分級(jí)B | 12-26 | 1.7760 | 1.37% | -1.61% | 24.98% | 46.66% | 90.97% | 92.00% | -1.61% | 購(gòu)買自選 | |
4 | 150131 | 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生分級(jí)B | 12-26 | 0.6758 | 2.60% | 4.97% | 22.90% | 11.22% | 29.66% | 27.63% | 4.97% | 購(gòu)買自選 | |
5 | 150136 | 國(guó)富中證100指數(shù)增強(qiáng)分級(jí)B | 12-26 | 1.0890 | 1.78% | -2.68% | 22.22% | 41.43% | 88.08% | 89.06% | -2.68% | 購(gòu)買自選 | |
6 | 150149 | 信誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)分級(jí)B | 12-26 | 0.8650 | 2.61% | 4.47% | 22.00% | 18.66% | 59.89% | 55.58% | 4.47% | 購(gòu)買自選 | |
7 | 150017 | 興全合潤(rùn)分級(jí)混合B | 12-26 | 1.5468 | 1.72% | 3.37% | 18.83% | 28.93% | 35.80% | 36.79% | 3.37% | 購(gòu)買自選 | |
8 | 150230 | 鵬華酒分級(jí)B | 12-26 | 1.6250 | 1.44% | 9.50% | 18.18% | 43.55% | 108.60% | 102.11% | 9.50% | 購(gòu)買自選 | |
9 | 163406 | 興全合潤(rùn)分級(jí)混合 | 12-26 | 1.3864 | 1.72% | 3.38% | 17.39% | 23.81% | 27.97% | 28.55% | 3.38% | 購(gòu)買自選 | |
10 | 160222 | 國(guó)泰國(guó)證食品飲料分級(jí) | 12-26 | 1.3351 | 0.61% | 6.50% | 17.18% | 28.71% | 58.71% | 57.26% | 6.50% | 購(gòu)買自選 | |
11 | 150050 | 南方新興消費(fèi)進(jìn)取 | 12-26 | 1.4770 | 1.03% | 2.07% | 16.94% | 25.17% | 71.42% | 69.64% | 2.07% | 購(gòu)買自選 | |
12 | 150284 | 申萬(wàn)中證申萬(wàn)醫(yī)藥生物B | 12-26 | 0.8751 | 1.83% | 3.59% | 16.32% | 11.89% | 26.48% | 25.90% | 3.59% | 購(gòu)買自選 | |
13 | 150048 | 銀華瑞祥 | 12-26 | 1.3970 | 2.05% | 1.38% | 15.65% | 15.55% | 26.77% | 28.76% | 1.38% | 購(gòu)買自選 | |
14 | 502042 | 長(zhǎng)盛上證50指數(shù)分級(jí)B | 12-26 | 1.3620 | 1.11% | -2.58% | 15.03% | 32.36% | 55.13% | 58.37% | -2.58% | 購(gòu)買自選 | |
15 | 167301 | 方正富邦保險(xiǎn)主題分級(jí) | 12-26 | 1.3890 | 0.94% | -0.80% | 15.03% | 26.46% | 46.23% | 46.69% | -0.80% | 購(gòu)買自選 | |
16 | 150016 | 興全合潤(rùn)分級(jí)混合A | 12-26 | 1.1458 | 1.72% | 3.38% | 14.58% | 14.58% | 14.58% | 14.58% | 3.38% | 購(gòu)買自選 | |
17 | 161725 | 招商中證白酒指數(shù)分級(jí) | 12-26 | 1.1310 | -0.79% | 6.17% | 13.60% | 29.78% | 77.00% | 73.39% | 6.17% | 購(gòu)買自選 | |
18 | 161818 | 銀華消費(fèi)分級(jí)混合 | 12-26 | 1.3280 | 1.68% | 1.22% | 13.12% | 13.31% | 22.85% | 24.33% | 1.22% | 購(gòu)買自選 | |
19 | 502022 | 國(guó)金上證50分級(jí)B | 12-26 | 1.0130 | 1.30% | -3.71% | 12.41% | 27.11% | 51.49% | 52.64% | -3.71% | 購(gòu)買自選 | |
20 | 150124 | 建信央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)分級(jí)B | 12-26 | 0.9162 | 1.85% | -0.38% | 12.15% | 21.24% | 75.93% | 73.91% | -0.38% | 購(gòu)買自選 | |
21 | 150013 | 國(guó)聯(lián)安雙禧中證100指數(shù)B | 12-26 | 1.5420 | 1.05% | -1.97% | 11.82% | 20.00% | 45.20% | 45.75% | -1.97% | 購(gòu)買自選 | |
22 | 502050 | 易方達(dá)上證50指數(shù)分級(jí)B | 12-26 | 1.8486 | 1.03% | -2.28% | 11.69% | 24.32% | 47.13% | 47.98% | -2.28% | 購(gòu)買自選 | |
23 | 150084 | 廣發(fā)深證100指數(shù)分級(jí)B | 12-26 | 1.4389 | 0.72% | -2.33% | 11.59% | 20.90% | 52.57% | 53.60% | -2.33% | 購(gòu)買自選 | |
24 | 165312 | 建信央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)分級(jí) | 12-26 | 0.9609 | 0.93% | 0.09% | 11.40% | 18.10% | 51.80% | 50.71% | 0.09% | 購(gòu)買自選 | |
25 | 150122 | 銀河滬深300成長(zhǎng)進(jìn)取 | 12-26 | 1.6070 | 0.44% | -2.07% | 11.21% | 14.46% | 32.92% | 33.69% | -2.07% | 購(gòu)買自選 | |
26 | 160632 | 鵬華酒分級(jí) | 12-26 | 1.3140 | 0.92% | 5.88% | 10.97% | 24.04% | 50.21% | 48.05% | 5.88% | 購(gòu)買自選 | |
27 | 164508 | 國(guó)富中證100指數(shù)增強(qiáng)分級(jí) | 12-26 | 1.0690 | 0.94% | -1.20% | 10.89% | 19.18% | 35.47% | 35.63% | -1.20% | 購(gòu)買自選 | |
28 | 150168 | 銀華滬深300指數(shù)分級(jí)B | 12-26 | 0.9790 | 0.82% | -2.97% | 10.62% | 22.38% | 47.22% | 48.78% | -2.97% | 購(gòu)買自選 | |
29 | 150077 | 浙商滬深300指數(shù)分級(jí)進(jìn)取 | 12-26 | 1.7360 | 0.46% | -2.03% | 10.36% | 21.40% | 42.76% | 43.59% | -2.03% | 購(gòu)買自選 | |
30 | 150019 | 銀華銳進(jìn) | 12-26 | 1.1460 | 0.44% | -3.21% | 10.30% | 16.94% | 46.92% | 48.25% | -3.21% | 購(gòu)買自選 |
以上是南方財(cái)富網(wǎng)小編為您帶來(lái)的2017結(jié)構(gòu)型基金收益排行 12月26日結(jié)構(gòu)型基金收益排名TOP30
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
- 2017結(jié)構(gòu)型基金收益排行 12月26日結(jié)構(gòu)型基金收益
- 2017指數(shù)型基金收益排行 12月26日指數(shù)型基金收益
- 2017貨幣型基金收益排行 12月26日貨幣型基金收益
- 2017理財(cái)型基金收益排行 12月26日理財(cái)型基金收益
- 2017混合型基金收益排行 12月26日混合型基金收益
- 2017債券型基金收益排行 12月26日債券型基金收益
- 2017股票型基金收益排行榜 12月26號(hào)股票型基金收
- 2017基金定投收益排行 12月26日基金定投收益排名T
- 2017年12月25日?qǐng)鰞?nèi)交易基金凈值排名|場(chǎng)內(nèi)交易基
- 2017年12月25日分級(jí)基金凈值排名|分級(jí)基金凈值排
- 市場(chǎng)震蕩加劇 滬港深基金排名差距加大
- 2017基金收益排行榜 12月10日基金收益排名TOP
- 基金公司排名 基金公司季末規(guī)模20強(qiáng)出爐-基金
- 理財(cái)基金排名2017排行榜,6月13日理財(cái)基金收益
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|6月13日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|2月15日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月18日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月11日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月24日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月23日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)