設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2017指數(shù)型基金收益排行榜 12月19日指數(shù)型基金收益排名TOP30

2017-12-20 08:54 好買基金網(wǎng)

對比 排名 代碼 基金簡稱 日期 凈值 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以來 2017-11-17
2017-12-19
操作
1 159928 匯添富中證主要消費ETF 12-19 2.3049 3.78% -0.09% 19.95% 33.49% 56.19% 57.40% -0.09% 購買自選
2 512210 景順長城中證800食品飲料 12-19 2.1761 4.06% 1.20% 19.88% 32.64% 52.36% 54.03% 1.20% 購買自選
3 512600 嘉實中證主要消費ETF 12-19 2.3220 4.46% 0.59% 19.63% 32.21% 51.26% 52.79% 0.59% 購買自選
4 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接 12-19 1.5411 3.58% 0.04% 18.80% 31.48% 52.49% 53.66% 0.04% 購買自選
5 510630 華夏消費ETF 12-19 2.3412 3.01% -0.88% 14.04% 30.90% 44.44% 45.17% -0.88% 購買自選
6 110003 易方達上證50指數(shù)A 12-19 1.4730 1.72% -1.48% 13.84% 24.32% 40.30% 40.77% -1.48% 購買自選
7 004746 易方達上證50指數(shù)C 12-19 1.4714 1.71% -1.49% 13.78% 24.19% -- -- -1.49% 購買自選
8 159905 工銀深證紅利ETF 12-19 1.7183 1.84% -1.03% 12.59% 23.76% 45.74% 47.58% -1.03% 購買自選
9 001631 天弘中證食品飲料指數(shù)A 12-19 1.4737 3.47% -0.60% 12.49% 23.35% 34.00% 35.71% -0.60% 購買自選
10 001632 天弘中證食品飲料指數(shù)C 12-19 1.4654 3.47% -0.62% 12.42% 23.20% 33.66% 35.38% -0.62% 購買自選
11 217027 招商央視財經(jīng)50指數(shù)A 12-19 2.0740 1.22% -2.40% 11.99% 22.00% 42.15% 42.54% -2.40% 購買自選
12 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接 12-19 1.3994 1.74% -0.82% 11.93% 22.59% 43.84% 44.48% -0.82% 購買自選
13 004410 招商央視財經(jīng)50指數(shù)C 12-19 2.0710 1.22% -2.40% 11.83% -- -- -- -2.40% 購買自選
14 159946 廣發(fā)中證全指主要消費ETF 12-19 1.2780 2.81% -1.36% 11.65% 21.77% 27.19% 28.56% -1.36% 購買自選
15 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù) 12-19 1.7570 1.21% -1.13% 11.48% 22.44% 35.15% 35.89% -1.13% 購買自選
16 540012 匯豐晉信恒生A股行業(yè)指數(shù) 12-19 1.5816 1.05% -1.41% 11.39% 19.49% 42.07% 41.21% -1.41% 購買自選
17 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 12-19 1.5726 1.05% -1.48% 11.12% 19.32% 41.47% 40.65% -1.48% 購買自選
18 001458 廣發(fā)主要消費聯(lián)接A 12-19 1.3827 2.64% -1.26% 10.70% 19.94% 23.94% 25.35% -1.26% 購買自選
19 002976 廣發(fā)主要消費聯(lián)接C 12-19 1.3802 2.62% -1.27% 10.64% 19.85% 23.71% 25.12% -1.27% 購買自選
20 510150 招商上證消費80ETF 12-19 5.0320 1.19% -2.40% 10.62% 14.96% 30.33% 29.96% -2.40% 購買自選
21 510280 華寶興業(yè)上證180成長ETF 12-19 1.7820 0.91% -1.44% 10.61% 20.57% 29.32% 30.45% -1.44% 購買自選
22 240019 華寶上證180成長ETF聯(lián)接 12-19 1.7670 0.86% -1.34% 10.02% 19.15% 27.12% 28.14% -1.34% 購買自選
23 512550 嘉實富時中國A50ETF 12-19 1.1118 0.90% -1.91% 9.99% -- -- -- -1.91% 購買自選
24 217017 招商上證消費80ETF聯(lián)接A 12-19 1.5820 1.15% -2.35% 9.94% 13.81% 27.89% 27.58% -2.35% 購買自選
25 004407 招商上證消費80ETF聯(lián)接C 12-19 1.5770 1.09% -2.47% 9.67% -- -- -- -2.47% 購買自選
26 003261 安信滬深300增強A 12-19 1.2496 0.81% -2.19% 9.58% 20.15% 23.77% 24.15% -2.19% 購買自選
27 410008 華富中證100指數(shù) 12-19 1.3463 0.76% -1.93% 9.57% 20.51% 33.46% 34.07% -1.93% 購買自選
28 003262 安信滬深300增強C 12-19 1.2454 0.79% -2.24% 9.44% 19.78% 23.37% 23.77% -2.24% 購買自選
29 501010 匯添富中證生物科技(LOF)C 12-19 1.1676 -0.52% -1.34% 9.40% 13.67% -- 16.50% -1.34% 購買自選
30 512010 易方達滬深300醫(yī)藥ETF 12-19 1.6275 0.48% -2.71% 9.38% 6.83% 25.42% 23.37% -2.71% 購買自選

以上是南方財富網(wǎng)小編為您帶來的2017指數(shù)型基金收益排行榜 12月19日指數(shù)型基金收益排名TOP30   

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。